Sunday, Mar 01, 2026 | 11 Ramadan 1447

PSX Market Summary Today

The Pakistan Stock Exchange (PSX) today reflects a dynamic day of trading and market activity. Investors are closely monitoring key indices, stock movements, and economic indicators shaping the financial landscape. As companies release earnings reports and economic news unfolds, the PSX summary today captures the pulse of the Pakistani stock market.

Market analysts are assessing the impact of global economic trends on local stocks, providing insights into potential opportunities and challenges. Sector-specific performances, currency fluctuations, and geopolitical developments are among the factors influencing investor sentiment in today's PSX summary.

With a diverse range of companies listed, the PSX summary showcases the resilience and adaptability of Pakistan's financial markets. From blue-chip stocks to emerging players, investors are navigating a landscape that mirrors both local and international economic dynamics.

The summary may also highlight any notable IPOs, mergers, or acquisitions that contribute to the evolving narrative of the PSX. As investors make strategic decisions, the PSX summary today serves as a valuable resource for staying informed about the current state of the Pakistani stock market.

2026-03-01 06:40:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 536,241,529

Value: 25,540,416,892

Trades: 276,733

Symbol

Advanced: 161

Declined: 257

Unchanged: 149

Total: 567

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 376.99 375.0 379.95 370.0 376.65 -0.34 5,141
Atlas Honda Ltd 1,722.51 1715.0 1725.0 1705.0 1717.98 -4.53 1,144
Dewan Motors 17.93 17.01 17.68 16.5 17.13 -0.8 2,055,762
Ghandhara Automobile 439.89 435.0 439.98 420.0 435.48 -4.41 175,169
Ghandhara Ind. 858.81 849.98 880.0 831.0 849.06 -9.75 124,125
Hinopak Motor 362.59 363.0 372.0 363.0 369.54 6.95 5,286
Honda Atlas Cars 193.59 193.9 193.9 180.75 187.69 -5.9 85,147
Indus Motor Co. 2,054.11 2055.01 2077.0 2048.9 2061.41 7.3 8,462
Millat Tractors 535.60 533.0 535.0 524.0 530.33 -5.27 122,877
Sazgar Engineering 2,218.20 2224.99 2299.0 2010.0 2189.94 -28.26 165,595

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 168.98 169.05 173.0 167.0 169.59 0.61 12,799
Atlas Battery 208.93 212.0 217.99 212.0 213.94 5.01 4,430
Bal.Wheels 198.91 198.51 200.01 196.0 198.91 11,327
Bela Automotive 64.46 66.7 67.0 66.7 64.46 514
Dewan Auto Engg 19.07 19.08 19.49 18.02 18.15 -0.92 8,421
Exide (PAK) 496.55 490.0 495.01 487.0 493.26 -3.29 2,545
Ghandhara Tyre 28.67 28.49 28.5 27.5 28.12 -0.55 92,663
Loads Limited 13.54 13.49 13.49 12.9 13.31 -0.23 446,175
LOADS Limited 0.64 0.78 0.78 0.27 0.4 -0.24 5,933,990
Panther Tyres Ltd. 60.52 61.95 61.95 58.5 58.99 -1.53 33,420
Thal LimitedXD 667.04 660.0 700.0 650.05 693.5 26.46 116,334
Treet Battery Ltd. 9.81 9.6 9.75 9.45 9.53 -0.28 816,875

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 47.67 47.0 47.0 42.9 42.9 -4.77 86,718
Fast Cables Ltd. 23.95 23.84 24.0 23.41 23.6 -0.35 1,511,230
Pak Elektron 49.19 48.99 49.01 47.8 48.04 -1.15 2,142,133
Pakistan Cables- 184.98 189.87 189.87 184.1 186.5 1.52 10,369
Siemens Pak. 1,538.90 1538.9 1539.96 1528.99 1539.0 0.1 62
Waves Corp Ltd. 11.64 11.6 11.67 11.25 11.54 -0.1 1,417,403
Waves Home App 9.00 9.0 9.02 8.6 8.65 -0.35 2,428,714

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 270.27 275.01 275.01 269.5 270.12 -0.15 27,493
Bestway Cement 486.57 488.0 494.99 470.0 493.71 7.14 17,537
Cherat CementXD 294.08 285.01 295.0 285.01 290.55 -3.53 107,804
D.G.K.Cement 209.02 203.5 209.98 203.0 205.19 -3.83 2,129,655
Dadabhoy Cement 5.43 5.35 5.49 5.12 5.35 -0.08 38,821
Dandot Cement 19.03 19.73 19.73 18.75 19.22 0.19 14,667
Dewan Cement 8.77 8.62 8.62 8.21 8.46 -0.31 1,412,483
Fauji Cement 52.07 51.0 53.0 50.21 51.98 -0.09 3,344,007
Fecto Cement 103.27 101.95 102.89 97.0 99.78 -3.49 148,914
Flying Cement 49.91 50.98 54.0 48.1 51.95 2.04 51,881
Gharibwal Cement 51.63 51.98 56.38 50.01 55.39 3.76 351,011
Kohat Cement 96.85 95.0 102.0 91.99 98.09 1.24 547,780
Lucky Cement 424.06 420.0 435.0 410.2 422.18 -1.88 1,338,120
Maple Leaf 96.67 96.37 97.4 93.0 95.0 -1.67 5,956,379
Pioneer Cement 250.47 246.0 275.0 242.0 257.91 7.44 617,340
Power Cem(Pref) 22.06 24.27 24.27 20.05 20.05 -2.01 1,037
Power Cement 18.90 18.71 19.2 18.02 18.77 -0.13 970,261
Safe Mix Con.Ltd 46.99 45.0 45.0 44.1 44.54 -2.45 7,484
Thatta Cement 57.69 55.82 58.0 53.95 56.63 -1.06 2,622,739

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 417.47 417.53 420.0 406.0 407.84 -9.63 2,174
Bawany Air Prod 40.87 41.49 41.49 38.88 39.65 -1.22 5,897
Berger Paints 99.20 99.0 99.0 95.02 96.5 -2.7 34,990
Biafo Industries 143.73 143.73 144.98 140.01 143.78 0.05 17,948
Buxly Paints 145.25 148.01 159.78 148.01 159.67 14.42 3,056
Data Agro 70.96 70.0 72.0 70.0 70.96 246
Descon Oxychem 31.32 31.29 31.72 30.73 31.64 0.32 118,020
Dynea Pakistan 292.04 289.99 300.0 289.99 295.89 3.85 5,847
Engro Poly (Pref) 11.00 12.0 12.0 12.0 11.02 0.02 56
Engro Polymer 34.25 34.0 35.0 32.8 33.88 -0.37 897,331
Ghani Chemical 26.22 26.22 28.84 25.82 28.3 2.08 2,805,439
Ghani Chemworld 17.20 17.2 18.9 16.5 18.43 1.23 1,772,514
Ghani Glo Hol 17.15 17.1 18.74 16.5 17.93 0.78 1,903,836
Ittehad Chemicals 143.39 140.5 143.97 135.0 141.7 -1.69 67,823
Leiner Pak Gelat 79.00 75.0 77.77 75.0 76.85 -2.15 2,650
Lotte Chemical 21.58 21.5 23.2 21.0 22.2 0.62 2,743,022
Lucky Core Ind. 247.53 245.0 251.2 242.01 250.18 2.65 47,501
Nimir Ind.ChemXD 196.96 195.0 199.95 180.5 189.81 -7.15 13,094
Nimir Resins 26.43 26.0 26.49 25.95 26.28 -0.15 111,325
Pak Oxygen Ltd. 284.95 291.08 300.0 285.5 289.46 4.51 1,810
Pak.P.V.C. 15.86 17.12 17.12 17.12 15.86 30
Sardar Chemical 69.90 70.0 70.0 63.55 64.45 -5.45 3,629
Sitara Chemical 885.00 859.9 896.89 853.0 878.33 -6.67 273
Sitara Peroxide 40.71 40.1 41.98 40.1 41.47 0.76 5,038
Wah-Noble 285.03 256.53 289.0 256.53 272.06 -12.97 4,234

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 16.00 16.0 16.98 15.5 15.5 -0.5 21,029
HBL Invest Fund 4.78 4.9 5.17 4.78 5.11 0.33 157,390
Tri-Star Mutual 12.50 12.85 12.85 12.85 12.5 1

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 175.00 174.7 178.3 174.0 174.65 -0.35 49,361
Askari Bank 97.02 96.88 105.0 93.4 101.43 4.41 2,958,753
B.O.Punjab 31.81 31.1 32.4 30.0 31.7 -0.11 30,604,655
Bank Al-Falah 125.38 124.39 131.65 121.7 129.09 3.71 7,033,889
Bank AL-Habib 167.57 167.5 171.0 166.0 166.98 -0.59 1,121,090
Bank Makramah 66.63 66.0 73.29 63.0 73.29 6.66 934,005
Bank Of Khyber 33.26 35.69 35.7 33.5 34.02 0.76 1,561
Bankislami Pak 27.77 27.5 29.0 27.49 27.71 -0.06 425,627
Faysal Bank 89.98 89.0 92.9 86.75 91.64 1.66 579,485
Habib Bank 312.70 311.0 320.0 307.0 310.54 -2.16 1,038,828
Habib Metropolitan 122.99 122.0 124.7 118.05 122.76 -0.23 548,393
JS Bank Ltd 13.85 13.85 13.85 13.0 13.69 -0.16 162,670
MCB Bank Ltd 402.32 399.99 406.99 395.0 397.24 -5.08 2,801,915
Meezan Bank Ltd 456.71 456.71 466.88 450.0 460.51 3.8 605,266
National BankXD 263.40 261.01 264.0 253.0 261.52 -1.88 5,210,048
Samba Bank 13.01 12.61 13.41 12.61 13.23 0.22 325,122
Soneri Bank Ltd 22.35 22.4 22.55 21.9 22.14 -0.21 1,689,666
St.Chart.Bank 69.88 68.11 74.0 68.0 70.03 0.15 85,062
United Bank 451.19 450.0 457.0 430.0 439.8 -11.39 1,416,454

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 7.28 7.2 7.2 6.95 7.02 -0.26 3,402,869
Aisha Steel Mill 11.20 11.0 11.2 10.4 10.94 -0.26 5,598,445
Aisha StelCoP/S 17.43 19.13 19.13 19.13 17.43 1
Amreli Steels 18.49 18.45 20.2 18.2 19.22 0.73 1,735,273
Beco Steel Ltd 5.16 5.02 5.14 4.95 5.02 -0.14 2,299,409
Bolan Casting 75.28 73.89 79.0 73.5 74.97 -0.31 7,944
Crescent SteelXD 106.20 104.0 106.6 100.15 104.84 -1.36 196,636
Dadex Eternit 52.20 52.01 56.99 52.01 55.79 3.59 3,866
Dost Steels Ltd. 7.30 7.29 7.5 7.0 7.11 -0.19 19,332,194
Int. Ind.Ltd. 173.10 170.11 173.5 166.06 168.04 -5.06 17,331
Inter.Steel Ltd 88.60 85.0 87.95 85.0 86.31 -2.29 100,523
Ittefaq Iron Ind 7.90 7.79 7.79 7.49 7.68 -0.22 245,341
K.S.B.Pumps 175.00 175.5 179.8 165.25 173.45 -1.55 64,388
Metro Steel 14.99 15.0 15.0 14.5 14.51 -0.48 5,594
Mughal Iron 83.86 81.08 84.0 80.02 82.6 -1.26 1,344,104
Mughal Iron(C) 58.90 53.11 60.0 53.11 58.9 381
Pak Engineering 597.95 600.0 630.0 598.71 630.0 32.05 415

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.61 17.73 17.73 17.29 17.29 -0.32 12,000
HBL Total Treasury 110.00 109.5 110.1 109.5 110.01 0.01 11,600
JS Global BankingXD 40.10 40.0 41.49 39.57 41.41 1.31 29,500
JS Momentum 11.18 11.0 11.3 11.0 11.27 0.09 929,500
Mahaana Islamic 16.76 16.75 16.9 16.35 16.62 -0.14 1,156,000
Meezan Pakistan 20.26 20.2 20.34 19.76 20.11 -0.15 794,000
NBP Pakistan G ETF 30.71 29.89 30.89 28.02 30.4 -0.31 14,500
NIT Pakistan 36.38 36.5 36.62 36.07 36.31 -0.07 15,000
UBLPakistanETF 39.60 40.44 40.44 38.01 39.5 -0.1 97,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 53.72 53.0 54.45 51.99 53.0 -0.72 188,840
Agritechn-v(PRE 38.58 42.44 42.44 42.42 38.58 5
Arif Habib Corp 16.05 15.9 16.05 15.5 15.91 -0.14 1,206,085
Engro Fertert 216.05 215.49 220.25 213.0 215.89 -0.16 1,177,861
Fatima Fert 163.04 160.0 167.49 156.0 163.33 0.29 719,341
Fauji Fert 555.88 553.0 561.0 540.0 552.6 -3.28 1,444,677

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 10.00 9.9 10.2 9.85 10.03 0.03 987,950
At-Tahur Ltd. 31.39 32.0 32.0 29.42 29.87 -1.52 948,725
Barkat Frisian Agro 38.95 38.0 38.0 36.4 36.71 -2.24 1,080,572
Big Bird Foods Ltd. 41.77 41.48 41.9 40.06 41.35 -0.42 201,618
Bunnys Limited 9.62 9.11 9.97 9.0 9.75 0.13 1,943,924
Clover Pakistan 65.31 64.94 68.5 62.01 66.84 1.53 168,271
Colgate Palm 1,151.56 1140.0 1170.0 1140.0 1157.27 5.71 3,335
Fauji Foods Ltd 17.37 17.18 17.48 16.5 17.04 -0.33 3,506,963
Frieslandcampina 80.89 79.98 80.75 79.0 80.0 -0.89 332,138
Ghani Dairies Ltd. 26.16 25.5 26.16 25.11 25.74 -0.42 433,752
Ismail Ind. 1,913.97 1917.0 1920.01 1900.0 1900.0 -13.97 378
Matco Foods Ltd 51.45 50.0 51.5 49.0 50.32 -1.13 25,630
MithchellsFruit 167.87 165.0 169.95 165.0 166.55 -1.32 5,411
Murree Brewery 981.35 980.25 996.0 971.05 988.0 6.65 1,657
National Foods 396.75 396.0 396.0 380.25 392.01 -4.74 173,677
Nestle Pakistan 7,903.00 7999.0 7999.0 7960.0 7998.89 95.89 50
Quice Food 27.73 30.14 30.5 28.25 29.75 2.02 3,653,876
Rafhan Maize 9,500.00 9735.0 9735.0 9471.0 9500.0 68
Shezan Inter. 271.56 260.0 260.0 244.5 252.75 -18.81 10,202
Shield Corp. 799.95 832.0 833.95 805.0 827.69 27.74 276
The Organic Meat 38.07 36.53 37.95 35.52 37.32 -0.75 995,987
Treet Corp 25.40 24.45 24.69 23.11 23.99 -1.41 4,548,195
Unilever Foods 25,576.77 26100.0 26100.0 25000.0 25255.0 -321.77 51
Unity Foods Ltd 11.85 11.71 11.71 10.67 10.67 -1.18 50,304,604
ZIL Limited 398.34 395.0 398.0 394.0 397.2 -1.14 99

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-FEB 82.02 81.0 84.99 79.06 81.75 -0.27 2,729,500
AICL-MAR 82.92 79.0 85.0 75.1 83.64 0.72 2,757,500
AGHA-FEB 7.30 7.15 7.15 6.95 7.03 -0.27 4,786,500
AGHA-MAR 7.40 7.3 7.3 7.05 7.11 -0.29 5,419,000
AGP-FEB 225.00 222.0 222.0 211.5 211.5 -13.5 19,500
AGP-MAR 225.74 0 0 0 220.38 10,000
AGL-FEB 53.23 53.0 53.5 52.0 52.75 -0.48 277,500
AGL-MAR 53.19 53.0 53.71 52.5 53.0 -0.19 212,000
AIRLINK-FEB 163.37 164.0 164.54 161.0 163.06 -0.31 330,000
AIRLINK-MAR 165.05 164.98 166.26 163.02 164.41 -0.64 355,000
ASL-FEB 11.20 10.14 11.05 10.14 10.69 -0.51 935,500
ASL-MAR 11.25 11.3 11.3 10.48 10.91 -0.34 4,558,000
AKBL-FEB 94.84 91.0 104.3 90.94 100.52 5.68 590,500
AKBL-MAR 94.41 92.0 101.5 92.0 100.71 6.3 74,500
AKBL-MARB 94.30 88.3 98.0 88.0 96.53 2.23 904,000
PREMA-MAR 31.61 30.06 31.35 29.6 30.06 -1.55 745,500
PREMA-FEB 31.38 31.0 31.0 29.2 29.75 -1.63 1,171,000
ATRL-FEB 774.90 760.02 773.99 751.5 758.04 -16.86 227,000
ATRL-MAR 775.22 760.0 770.0 752.0 754.62 -20.6 83,000
ATRL-MARB 777.22 765.0 780.0 757.0 759.6 -17.62 213,000
AVN-FEB 32.65 32.39 32.5 29.51 31.84 -0.81 352,500
AVN-MAR 33.02 32.62 32.76 31.8 32.09 -0.93 483,500
BOP-FEB 31.64 30.25 32.4 30.0 31.67 0.03 16,994,500
BOP-MAR 31.82 31.4 32.65 30.4 31.89 0.07 19,776,000
BAFL-FEB 125.00 120.02 134.9 120.0 133.26 8.26 12,500
BAFL-MAR 126.60 126.6 132.0 126.6 130.0 3.4 35,000
BAHL-MAR 163.80 167.0 167.0 167.0 167.0 3.2 1,000
BML-FEBB 66.22 71.5 72.84 71.5 72.84 6.62 59,000
BML-MARB 67.47 72.0 74.22 72.0 74.22 6.75 94,000
BIPL-FEB 27.51 28.5 29.88 26.6 27.1 -0.41 111,000
BIPL-MAR 28.29 27.98 28.0 27.0 27.7 -0.59 112,500
BNL-FEB 9.20 9.2 10.0 9.2 9.67 0.47 18,500
BNL-MAR 9.73 9.79 9.79 9.69 9.7 -0.03 2,000
CPHL-FEB 84.47 81.28 90.0 80.59 84.14 -0.33 3,172,000
CPHL-MAR 85.62 85.5 86.31 82.0 84.97 -0.65 3,553,500
CNERGY-FEB 7.25 7.0 7.22 7.0 7.1 -0.15 24,886,000
CNERGY-MAR 7.34 7.3 7.3 7.1 7.17 -0.17 24,869,500
CSAP-FEBB 105.96 103.5 116.0 99.06 99.06 -6.9 148,500
CSAP-MARB 107.00 107.0 107.0 104.01 105.44 -1.56 197,000
DGKC-FEB 208.42 204.0 208.9 203.0 204.95 -3.47 905,500
DGKC-MAR 210.26 206.5 210.15 204.9 206.84 -3.42 1,162,500
DCL-FEB 8.67 8.6 9.0 8.2 8.44 -0.23 1,530,000
DCL-MAR 8.78 8.78 9.07 8.3 8.51 -0.27 853,000
DFML-FEB 18.14 16.66 17.4 16.66 17.08 -1.06 489,500
EFERT-MAR 216.94 218.0 221.0 217.0 217.0 0.06 71,500
EFERT-FEB 216.17 216.0 219.99 215.0 215.57 -0.6 125,000
ENGROH-FEB 268.92 264.0 275.69 262.0 270.84 1.92 198,500
ENGROH-MAR 270.24 261.0 275.0 260.0 273.15 2.91 339,000
EPCL-FEB 34.31 33.8 35.74 33.0 33.81 -0.5 244,500
EPCL-MAR 34.49 34.36 35.0 33.99 34.09 -0.4 276,000
FCL-FEB 24.00 23.9 25.4 23.32 23.82 -0.18 4,670,500
FCL-MAR 24.90 24.15 25.38 22.5 24.52 -0.38 4,748,000
FATIMA-FEB 163.00 166.75 169.85 160.75 163.17 0.17 29,000
FATIMA-MAR 164.00 161.0 167.0 161.0 164.55 0.55 49,000
FCCL-FEB 52.14 52.18 53.0 51.01 51.87 -0.27 1,108,500
FCCL-MAR 52.51 52.0 53.3 52.0 52.37 -0.14 702,500
FFC-FEB 552.54 545.0 559.89 545.0 553.05 0.51 465,500
FFC-MAR 551.75 550.0 558.01 546.03 552.04 0.29 92,000
FFC-MARB 553.81 562.0 562.0 547.0 551.08 -2.73 409,000
FFL-FEB 17.08 17.15 17.79 16.26 17.0 -0.08 3,963,000
FFL-MAR 17.36 17.4 17.5 16.0 17.18 -0.18 3,162,500
FABL-FEB 89.62 88.75 92.75 88.75 91.01 1.39 264,000
FABL-MAR 89.93 93.0 93.0 89.79 92.0 2.07 183,500
FDPL-FEB 4.00 4.05 4.05 4.0 4.02 0.02 19,000
FLYNG-FEB 49.92 48.1 53.82 48.1 50.91 0.99 1,519,500
FLYNG-MAR 50.35 48.8 54.32 48.01 51.68 1.33 1,531,000
FCEPL-FEB 80.85 80.0 80.7 79.41 79.81 -1.04 236,500
FCEPL-MAR 81.69 80.85 81.0 80.0 80.95 -0.74 195,500
GAL-FEB 439.76 447.81 447.88 411.5 434.54 -5.22 202,500
GAL-MAR 444.48 438.0 442.0 433.86 440.17 -4.31 215,000
GHNI-FEB 852.16 800.01 865.0 800.01 842.6 -9.56 145,500
GHNI-MAR 858.37 853.6 872.0 835.5 845.79 -12.58 109,500
GCIL-FEB 26.31 26.55 28.91 26.11 28.18 1.87 868,500
GCIL-MAR 26.71 26.6 29.38 26.11 28.94 2.23 1,890,000
GHGL-FEB 34.02 34.35 34.46 34.35 34.46 0.44 4,000
GGL-FEB 17.11 16.8 18.72 16.4 17.68 0.57 1,782,000
GGL-MAR 17.15 17.2 18.85 16.75 18.08 0.93 1,854,000
GLAXO-FEB 377.00 376.0 376.0 376.0 376.0 -1.0 500
GLAXO-MAR 382.49 378.8 378.8 378.0 378.0 -4.49 6,500
GATM-FEB 22.60 21.1 21.43 20.62 21.0 -1.6 114,500
GATM-MAR 22.88 22.0 22.0 21.01 21.51 -1.37 119,000
HBL-FEB 313.41 313.5 318.0 308.39 312.25 -1.16 3,219,500
HBL-MAR 317.39 311.0 321.18 311.0 314.65 -2.74 3,245,500
HUBC-FEB 220.76 218.5 234.9 218.0 219.63 -1.13 834,000
HUBC-MAR 219.95 219.0 223.5 218.0 219.75 -0.2 685,000
HUBC-MARB 218.93 217.99 221.99 216.0 218.39 -0.54 1,014,000
HUMNL-FEB 11.91 11.7 11.8 11.5 11.65 -0.26 3,172,000
HUMNL-MAR 12.02 11.82 11.92 11.7 11.75 -0.27 2,337,500
IMAGE-FEB 23.17 23.88 23.88 21.3 22.7 -0.47 373,000
IMAGE-MAR 23.40 23.25 23.45 21.7 23.05 -0.35 210,500
INIL-FEBB 172.00 170.01 170.01 168.0 168.0 -4.0 257,500
INIL-MARB 173.50 170.0 171.5 170.0 170.0 -3.5 7,500
ISL-FEBB 85.31 85.9 86.87 84.01 86.08 0.77 119,500
ISL-MARB 86.00 86.65 87.0 86.3 87.0 1.0 92,000
ILP-FEBB 82.50 0 0 0 85.66 1,000
JVDC-FEB 122.00 115.11 131.51 115.11 131.0 9.0 58,000
JVDC-MAR 123.06 127.0 133.9 127.0 133.84 10.78 54,000
KEL-FEB 7.82 7.71 7.81 7.61 7.67 -0.15 31,847,000
KEL-MAR 7.89 7.7 7.88 7.7 7.73 -0.16 27,776,500
KOHC-FEB 94.00 94.76 96.5 85.77 95.57 1.57 160,000
KOHC-MAR 92.89 96.0 96.87 94.6 96.57 3.68 131,500
KOSM-FEB 4.24 4.21 4.25 4.0 4.17 -0.07 3,978,500
KOSM-MAR 4.28 4.21 4.25 4.1 4.22 -0.06 3,972,500
KAPCO-FEB 29.03 28.9 30.6 28.72 29.98 0.95 627,500
KAPCO-MAR 29.18 29.18 31.0 29.0 30.17 0.99 289,500
LOTCHEM-FEBB 21.60 20.95 22.9 20.54 22.14 0.54 1,032,500
LOTCHEM-MARB 21.80 21.4 22.9 20.92 22.52 0.72 1,322,000
LUCK-FEB 423.58 420.0 430.16 414.9 420.58 -3.0 183,500
LUCK-MAR 427.60 425.01 435.0 410.0 424.83 -2.77 173,500
MLCF-FEB 96.59 94.99 97.2 94.0 94.92 -1.67 3,432,500
MLCF-MAR 97.46 96.5 98.0 94.0 95.67 -1.79 4,728,500
MARI-FEBB 612.21 608.0 610.0 601.0 604.79 -7.42 197,500
MARI-MARB 618.03 611.99 617.0 603.0 610.51 -7.52 329,000
MCB-FEB 398.22 402.5 404.0 392.0 396.1 -2.12 58,000
MCB-MAR 400.43 400.0 400.0 400.0 400.0 -0.43 20,500
MEBL-FEB 460.00 451.75 465.0 451.75 459.72 -0.28 97,500
MEBL-MAR 460.20 456.0 465.0 456.0 457.5 -2.7 40,000
MTL-FEB 533.00 529.0 533.0 503.34 533.0 4,500
MTL-MARB 521.72 525.0 525.0 525.0 525.0 3.28 500
MUGHAL-FEB 83.69 82.0 84.94 80.0 82.41 -1.28 777,000
MUGHAL-MAR 84.33 83.0 84.4 81.0 83.27 -1.06 911,500
NBP-FEB 263.70 250.1 263.07 250.1 261.04 -2.66 6,095,500
NBP-MAR 265.10 260.0 265.0 258.05 262.86 -2.24 7,208,000
NATF-FEB 378.00 0 0 0 392.01 33,000
NRL-MAR 330.08 327.99 328.0 314.8 316.62 -13.46 726,500
NRL-FEB 326.87 320.01 324.0 311.0 313.82 -13.05 831,500
NETSOL-FEB 109.75 109.5 110.0 102.34 107.3 -2.45 542,500
NETSOL-MAR 110.75 110.11 111.0 107.5 108.3 -2.45 492,500
NCPL-FEB 68.32 70.0 74.9 61.55 72.25 3.93 4,802,500
NCPL-MAR 68.86 68.0 75.5 66.6 74.97 6.11 11,369,500
NML-MAR 177.26 168.52 180.65 168.51 176.16 -1.1 752,000
NML-FEB 175.93 170.0 178.9 169.0 174.41 -1.52 680,000
NPL-MAR 75.92 75.48 83.4 74.0 81.57 5.65 7,810,500
NPL-FEB 75.41 75.11 82.04 73.5 80.3 4.89 3,158,000
OGDC-MARB 285.97 281.0 286.0 281.0 282.56 -3.41 1,720,500
OGDC-MAR 286.93 283.0 288.0 282.5 284.11 -2.82 305,000
OGDC-FEB 286.97 283.9 288.0 280.55 282.09 -4.88 1,859,000
PSO-MAR 392.77 392.77 397.0 384.0 392.23 -0.54 2,394,000
PSO-FEB 389.75 386.0 393.8 385.0 389.17 -0.58 2,420,000
PTC-MAR 60.06 59.01 61.05 58.0 59.98 -0.08 5,927,000
PTC-FEB 59.90 58.5 60.7 58.0 59.44 -0.46 4,244,500
PACE-MAR 11.25 11.4 11.7 10.75 11.43 0.18 8,346,000
PACE-FEB 11.11 10.85 11.7 10.36 11.17 0.06 7,069,500
PAEL-MAR 49.65 49.0 49.4 48.0 48.49 -1.16 5,433,500
PAEL-FEB 49.10 48.06 48.95 47.9 48.05 -1.05 5,842,000
PIBTL-MAR 17.34 17.28 17.28 16.26 16.84 -0.5 7,183,000
PIBTL-FEB 17.15 16.5 17.1 15.6 16.68 -0.47 9,339,000
POL-MARB 619.25 635.0 650.0 635.0 649.55 30.3 8,000
POL-MAR 650.21 657.0 660.0 657.0 658.73 8.52 8,500
POL-FEB 648.66 694.98 694.98 640.0 658.19 9.53 36,000
PPL-MARB 221.48 219.99 222.0 216.01 218.22 -3.26 1,512,000
PRL-MAR 28.83 29.9 29.9 27.6 28.31 -0.52 5,196,500
PRL-FEB 28.49 27.73 28.39 27.5 28.01 -0.48 5,130,500
PIAHCLA-MAR 22.85 22.99 22.99 21.57 21.68 -1.17 4,550,500
PIAHCLA-FEB 22.87 21.65 22.5 21.16 21.47 -1.4 4,959,500
PIOC-MARB 251.74 251.5 261.0 247.0 251.81 0.07 532,500
PIOC-FEBB 250.45 249.0 260.0 243.55 251.42 0.97 571,500
POWER-MAR 19.03 18.25 19.0 18.21 18.78 -0.25 316,000
POWER-FEB 18.84 18.55 19.01 17.81 18.66 -0.18 542,000
SAZEW-MARB 2,219.50 2156.46 2215.0 2148.0 2193.67 -25.83 64,000
SAZEW-FEBB 2,210.25 2170.0 2210.0 2155.0 2188.02 -22.23 64,000
SLGL-FEB 19.47 19.42 19.42 19.3 19.3 -0.17 1,500
SNBL-MARB 21.13 21.05 21.05 21.0 21.0 -0.13 2,151,000
SNBL-MAR 22.36 21.5 21.5 21.5 21.5 -0.86 5,000
SNBL-FEB 22.43 22.06 22.49 21.0 21.96 -0.47 2,208,000
SNGP-MAR 100.23 99.0 101.75 96.8 99.86 -0.37 908,000
SNGP-FEB 99.16 99.0 104.0 95.15 99.03 -0.13 759,500
SSGC-MAR 26.27 26.0 26.0 24.65 24.74 -1.53 9,922,500
SSGC-FEB 25.99 25.99 25.99 23.56 24.52 -1.47 9,584,500
SYM-MAR 11.37 11.0 11.51 11.0 11.29 -0.08 543,500
SYM-FEB 11.28 10.99 11.48 10.65 11.14 -0.14 495,500
SYS-MAR 135.10 135.0 136.27 132.23 133.34 -1.76 148,000
SYS-FEB 134.55 133.8 134.94 127.0 131.38 -3.17 202,000
TGL-MARB 173.32 173.5 173.5 173.5 173.5 0.18 1,500
TGL-FEB 176.18 172.5 172.5 172.5 172.5 -3.68 1,500
TELE-MAR 9.16 8.9 9.0 8.16 8.3 -0.86 8,167,500
TELE-FEB 9.06 8.6 8.88 8.06 8.18 -0.88 6,162,500
THCCL-MAR 58.19 57.4 57.55 54.67 56.78 -1.41 6,239,000
THCCL-FEB 57.82 54.75 57.45 54.7 56.22 -1.6 5,172,000
