Monday, Jun 01, 2026 | 15 Dhul-Hijjah 1447

PSX Market Summary Today

The Pakistan Stock Exchange (PSX) today reflects a dynamic day of trading and market activity. Investors are closely monitoring key indices, stock movements, and economic indicators shaping the financial landscape. As companies release earnings reports and economic news unfolds, the PSX summary today captures the pulse of the Pakistani stock market.

Market analysts are assessing the impact of global economic trends on local stocks, providing insights into potential opportunities and challenges. Sector-specific performances, currency fluctuations, and geopolitical developments are among the factors influencing investor sentiment in today's PSX summary.

With a diverse range of companies listed, the PSX summary showcases the resilience and adaptability of Pakistan's financial markets. From blue-chip stocks to emerging players, investors are navigating a landscape that mirrors both local and international economic dynamics.

The summary may also highlight any notable IPOs, mergers, or acquisitions that contribute to the evolving narrative of the PSX. As investors make strategic decisions, the PSX summary today serves as a valuable resource for staying informed about the current state of the Pakistani stock market.

2026-06-01 21:25:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 589,758,762

Value: 31,984,295,314

Trades: 445,427

Symbol

Advanced: 168

Declined: 296

Unchanged: 99

Total: 563

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 24.77 24.7 25.0 24.51 24.7 -0.07 342,098
Int.Knitwear 68.50 71.0 75.35 62.1 75.35 6.85 1,082,817
Stylers Int.Ltd. 46.98 47.89 47.89 46.5 46.79 -0.19 14,137

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 359.22 360.95 360.95 357.05 358.02 -1.2 3,655
Atlas Honda Ltd 1,795.50 1795.5 1800.0 1780.11 1794.76 -0.74 5,461
Dewan Motors 21.16 21.3 21.4 20.69 20.88 -0.28 557,567
Ghandhara Automobile 454.59 445.0 464.75 445.0 448.35 -6.24 739,551
Ghandhara Ind. 878.56 881.05 895.0 876.0 880.74 2.18 388,049
Hinopak Motor 334.07 330.0 341.0 330.0 335.58 1.51 8,650
Honda Atlas Cars 241.10 255.0 265.21 251.25 265.21 24.11 3,975,819
Indus Motor Co.XD 2,061.06 2061.9 2099.0 2032.0 2041.99 -19.07 6,904
Millat Tractors 569.57 570.0 572.0 563.0 567.79 -1.78 257,960
Sazgar Engineering 2,216.55 2175.0 2214.0 2170.0 2177.47 -39.08 213,310

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 167.41 167.0 173.85 165.0 167.99 0.58 15,315
Atlas Battery 225.51 225.51 225.51 220.99 221.55 -3.96 28,518
Bal.Wheels 229.35 234.99 234.99 226.9 229.33 -0.02 19,925
Bela Automotive 56.61 60.0 60.0 56.5 58.16 1.55 1,076
Dewan Auto Engg 25.09 25.1 25.1 24.0 24.23 -0.86 19,682
Exide (PAK) 548.31 548.0 551.99 540.11 541.33 -6.98 6,126
Ghandhara Tyre 29.48 29.73 29.73 29.0 29.57 0.09 95,334
Loads Limited 13.60 13.59 14.04 13.45 13.62 0.02 7,257,176
Panther Tyres Ltd. 52.42 52.5 53.0 51.3 51.74 -0.68 19,843
Thal Limited 640.41 640.41 661.0 621.0 622.05 -18.36 1,437
Treet Battery Ltd. 9.92 9.9 9.97 9.79 9.82 -0.1 3,728,061

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 43.95 43.51 45.7 43.51 45.0 1.05 2,292
Fast Cables Ltd. 24.00 24.0 24.0 23.7 23.74 -0.26 592,492
Pak Elektron 41.39 41.25 41.49 40.3 40.42 -0.97 9,751,090
Pakistan Cables- 152.35 151.11 153.99 147.01 149.8 -2.55 59,286
Siemens Pak. 1,556.00 1518.15 1554.95 1516.0 1516.24 -39.76 551
Waves Corp Ltd. 10.06 10.08 10.25 10.0 10.12 0.06 5,481,570
Waves Home App 8.03 8.01 8.18 7.88 7.93 -0.1 728,160

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 235.38 238.0 238.0 231.0 233.93 -1.45 83,869
Bestway Cement 457.00 457.12 457.5 437.0 439.02 -17.98 188,886
Cherat Cement 287.13 289.0 289.0 272.13 275.24 -11.89 239,246
D.G.K.Cement 200.77 202.0 202.0 193.01 193.88 -6.89 5,302,191
Dadabhoy Cement 6.76 6.44 7.5 6.44 7.14 0.38 287,206
Dandot Cement 18.29 18.6 18.75 18.05 18.59 0.3 115,840
Dewan Cement 10.75 11.0 11.79 10.83 11.23 0.48 43,322,109
Fauji Cement 54.65 54.8 54.8 52.5 52.9 -1.75 6,040,217
Fecto Cement 93.98 92.98 103.38 91.99 103.38 9.4 1,998,763
Flying Cement 43.00 43.0 44.0 39.2 42.0 -1.0 34,774
Gharibwal Cement 50.70 50.7 50.89 49.1 49.78 -0.92 194,537
Kohat Cement 91.02 90.8 90.95 85.0 86.86 -4.16 624,731
Lucky Cement 453.43 451.9 452.15 434.0 437.14 -16.29 2,214,263
Maple Leaf 91.56 90.61 91.24 87.78 88.02 -3.54 9,840,463
Pioneer Cement 273.47 273.0 273.0 261.0 262.28 -11.19 70,613
Power Cem (PR) 29.08 30.0 30.0 28.65 29.85 0.77 4,171
Power Cement 21.63 21.98 21.98 20.2 20.46 -1.17 2,830,203
Safe Mix Con.Ltd 41.37 41.9 42.44 40.0 41.22 -0.15 32,880
Thatta Cement 53.89 54.1 58.33 53.1 57.46 3.57 10,433,256

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 393.13 390.04 408.0 388.0 395.03 1.9 13,394
Bawany Air Prod 32.98 32.89 35.39 30.1 34.35 1.37 65,721
Berger Paints 95.10 96.2 96.2 94.99 95.4 0.3 19,141
Biafo Industries 139.62 139.89 145.74 137.51 139.3 -0.32 955,349
Buxly Paints 159.00 158.0 158.0 155.0 159.0 159
Data Agro 70.95 78.0 78.05 78.0 78.05 7.1 10,271
Descon Oxychem 33.49 33.49 33.49 32.01 32.28 -1.21 144,163
Dynea Pakistan 312.06 314.99 322.0 314.99 320.37 8.31 25,092
Engro Poly (PR) 11.60 12.1 12.5 12.05 12.08 0.48 8,552
Engro Polymer 34.11 34.11 34.14 32.5 33.08 -1.03 976,473
Ghani Chemical 28.89 29.0 29.5 28.67 28.87 -0.02 1,274,695
Ghani Chemworld 17.36 17.33 17.33 16.82 16.88 -0.48 1,058,318
Ghani Glo Hol 18.86 18.99 18.99 18.3 18.53 -0.33 657,104
Ittehad Chemicals 141.99 140.0 142.94 140.0 142.12 0.13 24,784
Leiner Pak Gelat 81.08 83.0 87.69 78.25 83.03 1.95 20,076
Lotte Chemical 29.00 29.0 29.1 28.25 28.41 -0.59 1,222,607
Lucky Core Ind. 226.28 227.0 227.9 223.01 225.62 -0.66 87,954
Nimir Ind.Chem 181.00 181.0 199.0 175.0 181.53 0.53 29,827
Nimir Resins 34.65 34.98 35.98 34.5 34.56 -0.09 144,617
Pak Oxygen Ltd. 273.52 270.03 275.0 270.03 270.29 -3.23 4,539
Pak.P.V.C. 18.79 19.19 19.19 17.05 17.54 -1.25 2,647
Sardar Chemical 69.33 67.13 70.0 62.66 66.02 -3.31 7,253
Sitara Chemical 902.13 890.05 899.0 885.0 892.41 -9.72 627
Sitara Peroxide 68.76 67.5 69.45 67.5 68.49 -0.27 20,589
Wah-Noble 290.86 291.1 294.99 288.0 288.01 -2.85 1,752

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 15.11 14.56 15.37 14.56 15.0 -0.11 18,667
HBL Invest Fund 5.08 5.19 5.19 5.0 5.01 -0.07 15,489
Tri-Star Mutual 22.84 24.0 24.0 20.56 20.56 -2.28 1,103,581

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 180.77 182.0 182.49 178.01 180.11 -0.66 12,317
Askari Bank 99.73 100.2 103.0 98.5 99.77 0.04 1,359,947
B.O.Punjab 34.59 34.63 34.65 33.9 34.0 -0.59 20,772,586
Bank Al-Falah 59.43 59.43 59.6 58.91 59.03 -0.4 1,583,635
Bank AL-Habib 176.41 176.41 176.41 173.01 174.0 -2.41 762,768
Bank Makramah 53.12 53.0 53.29 51.97 52.06 -1.06 209,063
Bank Of Khyber 33.12 32.99 33.59 32.51 33.0 -0.12 7,874
Bankislami Pak 25.19 25.4 25.44 25.1 25.35 0.16 418,353
Faysal Bank 91.10 91.5 91.57 89.56 89.79 -1.31 1,406,196
Habib Bank 293.33 294.0 294.0 287.01 287.68 -5.65 781,077
Habib Metropolitan 117.29 118.8 118.8 116.5 117.0 -0.29 58,264
JS Bank Ltd 12.80 13.15 14.08 12.8 14.08 1.28 7,227,746
MCB Bank Ltd 413.28 415.0 415.0 406.8 407.38 -5.9 65,316
Meezan Bank Ltd 493.37 496.0 497.5 484.0 485.77 -7.6 1,289,167
National Bank 194.27 194.0 194.0 188.5 189.09 -5.18 2,529,292
Samba Bank 9.79 9.85 9.94 9.65 9.8 0.01 278,515
Soneri Bank Ltd 20.16 20.0 20.5 19.8 20.0 -0.16 1,606,134
St.Chart.Bank 64.38 64.38 66.5 62.57 64.4 0.02 71,108
United Bank 408.73 408.98 409.51 402.0 404.77 -3.96 1,713,000

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 7.92 7.9 8.03 7.84 7.86 -0.06 5,543,404
Aisha Steel (PR) 54.21 59.6 59.63 59.6 58.72 4.51 333
Aisha Steel (PR) 29.69 30.6 32.66 30.6 32.08 2.39 8,607
Aisha Steel Mill 12.33 12.38 12.94 12.2 12.53 0.2 4,826,312
Amreli Steels 16.32 16.3 16.48 16.0 16.12 -0.2 3,051,693
Beco Steel Ltd 5.37 5.4 5.44 5.33 5.36 -0.01 2,053,005
Bolan Casting 77.57 77.0 81.0 74.21 76.34 -1.23 66,500
Crescent Steel 93.67 94.0 94.9 92.0 93.06 -0.61 427,118
Dadex Eternit 110.36 112.0 121.4 110.0 120.06 9.7 133,068
Dost Steels Ltd. 5.18 5.16 5.3 5.16 5.24 0.06 7,630,384
Int. Ind.Ltd. 158.31 158.01 164.9 158.0 161.61 3.3 552,896
Inter.Steel Ltd 79.04 78.9 79.26 76.5 77.46 -1.58 392,013
Ittefaq Iron Ind 8.23 8.35 8.46 8.16 8.19 -0.04 116,874
K.S.B.Pumps 199.58 200.99 210.0 199.0 203.22 3.64 87,932
Metro Steel 29.52 29.1 29.7 28.7 28.8 -0.72 134,396
Mughal Iron 76.56 76.05 76.48 74.01 74.42 -2.14 1,049,590
Mughal Iron(C) 61.35 61.0 64.0 61.0 61.51 0.16 410
Pak Engineering 619.24 600.0 612.0 600.0 600.1 -19.14 3,191

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.20 17.1 17.28 17.04 17.04 -0.16 5,000
HBL Total Treasury 111.66 111.75 112.25 111.75 111.77 0.11 32,900
JS Global BankingXD 40.10 39.61 40.0 39.32 39.5 -0.6 39,500
JS Momentum 10.87 10.6 10.78 10.26 10.27 -0.6 2,022,500
Mahaana Islamic 17.38 17.39 17.45 16.97 17.01 -0.37 1,767,500
Meezan Pakistan 21.05 21.0 21.09 20.48 20.54 -0.51 1,359,000
NBP Pakistan G ETF 31.69 31.54 31.9 31.4 31.4 -0.29 110,000
NIT Pakistan 37.71 37.57 40.99 37.05 37.17 -0.54 30,500
UBLPakistanETF 40.67 40.67 42.99 39.82 39.88 -0.79 120,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 47.19 47.0 47.77 46.78 46.89 -0.3 138,743
Arif Habib Corp 14.35 14.35 14.85 12.92 14.37 0.02 5,720,651
Engro Fertert 208.15 208.52 210.0 201.55 202.41 -5.74 1,731,691
Fatima Fert 141.05 142.0 146.0 138.5 139.66 -1.39 2,260,736
Fauji Fert 563.48 563.5 566.9 549.6 552.3 -11.18 3,782,878

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 10.86 11.0 11.08 10.52 10.73 -0.13 322,792
At-Tahur Ltd. 35.02 35.06 35.39 34.55 34.73 -0.29 1,183,712
Barkat Frisian Agro 33.44 33.44 34.87 33.13 33.65 0.21 537,971
Big Bird Foods Ltd. 44.62 44.4 45.35 44.4 44.61 -0.01 179,709
Bunnys Limited 7.04 7.13 7.13 6.96 7.01 -0.03 3,773,423
Clover Pakistan 8.60 8.7 8.78 8.5 8.53 -0.07 2,603,638
Colgate Palm 1,131.62 1131.62 1150.0 1121.01 1148.37 16.75 11,504
Fauji Foods Ltd 18.03 18.05 18.76 17.89 18.23 0.2 18,742,145
Frieslandcampina 113.42 113.41 114.7 111.51 112.27 -1.15 1,987,602
Ghani Dairies Ltd. 20.01 20.19 20.19 19.56 19.75 -0.26 511,671
Ismail Ind. 1,956.00 1985.0 1985.0 1955.0 1960.89 4.89 37
Matco Foods Ltd 49.87 49.5 50.4 48.9 49.03 -0.84 88,225
MithchellsFruit 160.08 158.03 163.0 155.0 156.59 -3.49 14,406
Murree Brewery 936.26 936.29 950.0 925.0 933.0 -3.26 898
National Foods 372.96 372.96 373.55 361.0 364.25 -8.71 129,817
Nestle Pakistan 7,677.51 7750.5 7750.5 7555.0 7645.71 -31.8 288
Quice Food 28.94 29.15 31.83 28.24 31.83 2.89 5,911,195
Rafhan Maize 9,718.87 9570.0 9990.0 9570.0 9687.5 -31.37 83
Shezan Inter. 227.60 227.6 236.0 224.01 229.95 2.35 11,277
Shield Corp. 750.19 750.0 754.0 750.0 750.01 -0.18 816
The Organic Meat 34.77 34.71 34.8 34.05 34.2 -0.57 816,131
Treet Corp 24.08 24.08 24.28 23.85 24.1 0.02 2,034,124
Unilever Foods 26,161.00 25890.0 26089.0 25823.0 25999.99 -161.01 59
Unity Foods Ltd 12.01 12.0 12.19 11.9 11.91 -0.1 6,081,806
Wahdat Poultry Farm 19.35 19.3 19.3 18.5 18.67 -0.68 1,421,620
ZIL Limited 319.90 316.0 329.0 316.0 328.1 8.2 236

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-JUNB 78.19 75.0 75.38 74.0 74.96 -3.23 455,000
AGHA-JUN 7.98 7.98 8.1 7.92 7.94 -0.04 2,275,000
AGP-JUNB 192.65 191.0 192.25 188.0 188.67 -3.98 14,500
AGL-JUN 47.23 47.6 47.7 47.17 47.23 2,500
AIRLINK-JUN 153.89 152.0 160.0 151.25 156.13 2.24 1,554,000
ASL-JUN 12.46 12.44 13.0 12.36 12.72 0.26 1,320,000
AKBL-JUNB 101.78 102.9 103.46 99.01 100.92 -0.86 359,500
PREMA-JUN 35.29 35.25 35.7 35.0 35.04 -0.25 315,500
ATRL-JUN 896.35 900.0 903.0 889.99 890.86 -5.49 63,500
AVN-JUNB 34.28 34.58 34.62 34.1 34.15 -0.13 120,500
BOP-JUN 34.88 34.89 34.9 34.21 34.31 -0.57 5,456,000
BAFL-JUNC 59.83 59.89 59.89 59.63 59.63 -0.2 1,500
BIPL-JUN 25.20 25.51 25.54 25.51 25.54 0.34 1,500
BECO-JUN 5.42 5.46 5.47 5.44 5.44 0.02 4,000
BNL-JUN 7.11 7.11 7.12 7.05 7.08 -0.03 78,000
CHCC-JUN 290.00 0 0 0 278.26 3,000
CPHL-JUN 78.05 77.6 78.39 77.0 77.15 -0.9 138,500
CNERGY-JUL 8.58 8.6 8.6 8.6 8.6 0.02 10,000
CNERGY-JUN 8.45 8.4 8.68 8.36 8.45 9,663,000
CSIL-JUN 6.09 6.1 6.28 6.1 6.14 0.05 29,000
DGKC-JUN 202.70 202.7 202.7 194.84 195.36 -7.34 2,292,000
DCL-JUN 10.86 11.25 11.86 11.0 11.33 0.47 9,355,000
EFERT-JUNB 209.43 210.0 210.01 204.0 204.16 -5.27 47,500
ENGROH-JUN 278.36 276.0 276.0 264.86 266.43 -11.93 359,000
EPCL-JUN 34.30 34.21 34.49 32.82 33.37 -0.93 234,500
FCL-JUN 24.21 25.76 25.76 23.98 23.98 -0.23 19,000
FATIMA-JUN 142.00 142.5 146.0 140.05 141.09 -0.91 119,000
FCCL-JUN 55.13 55.0 55.0 53.1 53.34 -1.79 1,645,500
FFC-JUNB 569.39 570.0 571.89 555.0 557.13 -12.26 307,000
FFL-JUN 18.14 18.22 18.92 18.0 18.39 0.25 7,188,000
FABL-JUNB 91.82 91.52 91.7 87.1 90.74 -1.08 90,500
FDPL-JUN 4.55 4.51 4.75 4.51 4.54 -0.01 123,500
FCEPL-JUNB 113.56 114.0 115.49 112.51 113.07 -0.49 711,000
GAL-JUN 460.77 450.0 469.0 450.0 453.42 -7.35 291,000
GHNI-JUN 887.45 890.0 899.5 885.0 889.48 2.03 92,000
GCIL-JUN 29.74 29.05 29.74 29.01 29.27 -0.47 156,000
GHGL-JUN 35.17 35.0 35.0 35.0 35.0 -0.17 500
GGL-JUN 19.01 18.8 19.0 18.5 18.7 -0.31 427,500
GLAXO-JUNB 358.00 358.24 358.24 354.0 354.0 -4.0 3,000
GATM-JUN 23.13 22.93 23.06 22.93 23.06 -0.07 2,000
HBL-JUNB 295.99 293.0 294.0 289.57 290.56 -5.43 86,500
HUBC-JUNB 223.13 220.3 221.5 216.5 216.97 -6.16 524,000
HUMNL-JUNB 11.16 11.24 11.24 11.05 11.15 -0.01 96,500
IMAGE-JUN 25.00 25.86 25.86 24.96 24.96 -0.04 6,000
INIL-JUN 159.00 162.0 168.54 162.0 163.05 4.05 38,500
ISL-JUN 79.84 79.5 80.0 77.79 77.79 -2.05 24,000
JVDC-JUN 134.64 135.0 137.0 133.5 133.5 -1.14 161,000
KEL-JUN 8.44 8.4 8.55 8.22 8.27 -0.17 3,567,500
KOHC-JUN 91.78 88.5 88.9 86.22 88.33 -3.45 44,000
KOSM-JUN 5.52 5.5 5.62 5.5 5.52 479,500
KAPCO-JUN 27.35 27.53 28.0 27.4 27.92 0.57 21,000
LOTCHEM-JUN 29.38 29.58 29.58 28.45 28.53 -0.85 149,000
LUCK-JUN 458.10 458.4 458.4 438.0 441.25 -16.85 252,000
LUCK-JUL 465.49 450.0 450.0 450.0 450.0 -15.49 7,500
MLCF-JUN 92.50 90.0 91.65 88.55 88.78 -3.72 3,139,000
MARI-JUN 674.75 675.55 675.55 661.01 663.14 -11.61 33,000
MEBL-JUNB 495.00 498.0 498.0 487.0 487.34 -7.66 6,500
MTL-JUN 571.00 576.0 576.0 576.0 576.0 5.0 1,500
MUGHAL-JUN 77.04 76.5 76.95 74.4 74.97 -2.07 128,500
NBP-JUN 196.14 193.1 195.0 190.2 190.87 -5.27 1,585,500
NBP-JUL 199.44 192.0 192.0 192.0 192.0 -7.44 2,000
NRL-JUN 376.33 375.0 384.49 374.0 374.87 -1.46 545,500
NCPL-JUNB 67.08 66.65 66.65 64.5 64.65 -2.43 1,892,000
NML-JUN 148.08 147.5 147.5 142.0 142.76 -5.32 297,500
NPL-JUNB 72.35 71.0 71.57 69.65 69.97 -2.38 788,500
OGDC-JUNB 332.97 332.0 332.32 322.05 323.26 -9.71 631,000
OGDC-JULB 339.11 325.0 325.0 325.0 325.0 -14.11 20,000
PSO-JUN 358.83 358.11 358.74 350.5 351.36 -7.47 565,000
PTC-JUN 64.78 64.51 65.0 62.62 62.85 -1.93 3,814,500
PTC-JUL 65.90 63.7 63.7 63.7 63.7 -2.2 50,000
PACE-JUN 10.74 10.72 10.9 10.65 10.66 -0.08 337,000
PAEL-JUN 41.72 41.94 41.94 40.7 40.81 -0.91 3,001,500
PIBTL-JUN 17.13 17.0 17.08 16.8 16.85 -0.28 1,275,000
PPL-JUNB 239.56 237.0 238.25 229.2 230.15 -9.41 926,500
PRL-JUN 34.99 34.84 35.6 34.84 35.12 0.13 1,128,000
PIAHCLA-JUN 26.21 26.3 27.94 25.95 26.97 0.76 8,959,500
PIOC-JUN 275.55 271.5 274.9 265.0 274.9 -0.65 13,500
POWER-JUN 21.82 21.66 21.93 20.49 20.63 -1.19 580,500
SAZEW-JUNB 2,233.11 2210.0 2232.0 2188.01 2193.36 -39.75 62,000
SLGL-JUN 15.20 15.18 15.21 15.08 15.08 -0.12 8,000
SNBL-JUN 20.22 20.16 20.61 20.14 20.33 0.11 502,000
SNGP-JUN 102.63 102.3 102.46 98.2 98.95 -3.68 252,500
SSGC-JUN 27.98 28.1 28.1 27.4 27.52 -0.46 2,457,500
SYM-JUN 10.54 10.66 10.85 10.59 10.62 0.08 248,000
SYS-JUNB 151.64 150.0 152.85 148.38 149.18 -2.46 128,500
TGL-JUN 184.35 181.49 185.99 174.0 179.02 -5.33 45,500
TELE-JUN 8.38 8.39 8.58 8.28 8.44 0.06 2,387,000
THCCL-JUN 54.38 54.97 59.0 54.03 58.07 3.69 3,399,000
THCCL-JUL 55.32 50.58 50.58 50.58 50.58 -4.74 500
TOMCL-JUN 35.10 34.81 35.0 34.1 34.55 -0.55 166,500
SEARL-JUN 90.83 90.5 90.85 89.26 89.69 -1.14 1,559,000
TPL-JUN 11.55 11.26 11.75 11.26 11.46 -0.09 762,500
TPLP-JUN 8.19 8.21 8.45 8.18 8.25 0.06 1,209,500
TPLRF1-JUN 8.10 8.2 8.2 8.2 8.2 0.1 1,000
TREET-JUN 24.33 24.55 24.55 24.14 24.37 0.04 2,656,000
TRG-JUN 69.76 70.86 75.75 70.31 74.67 4.91 32,886,000
TRG-JUL 71.46 73.0 75.16 73.0 75.1 3.64 99,500
UBL-JUNB 414.18 406.51 415.0 405.02 408.19 -5.99 67,000
UNITY-JUN 12.12 12.05 12.31 12.02 12.03 -0.09 981,000
WAVES-JUN 10.25 10.19 10.31 10.15 10.22 -0.03 4,023,000
WTL-JUN 1.31 1.3 1.31 1.29 1.29 -0.02 1,122,000

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.61 10.61 10.71 10.36 10.37 -0.24 262,179
Frontier Ceram 69.00 71.0 75.9 70.66 70.94 1.94 5,865
Ghani Glass Ltd 36.82 36.82 36.88 34.0 34.68 -2.14 891,562
Ghani Value Glass 54.02 54.9 56.4 53.01 55.68 1.66 10,112
GhaniGlobalGlass 8.76 8.8 8.8 7.76 8.05 -0.71 4,926,492
Shabbir Tiles 12.07 12.0 12.15 11.2 11.29 -0.78 1,204,637
Tariq Glass Ind 182.61 183.7 184.3 176.15 177.26 -5.35 691,787

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 75.63 75.0 75.05 73.11 73.99 -1.64 104,962
Adamjee Life Ass. 32.27 32.99 33.3 30.01 31.83 -0.44 8,230
Asia Insurance 32.40 34.6 34.6 34.44 32.4 37
Ask.Gen.Insurance 36.78 37.93 37.93 36.41 36.61 -0.17 17,417
Askari Life Ass 15.99 15.51 16.39 15.5 15.9 -0.09 79,167
Atlas Ins. Ltd 74.50 74.49 75.15 73.5 74.5 13,695
Century Ins. 53.00 52.5 53.0 49.0 52.64 -0.36 732
Cres.Star Ins. 6.05 6.06 6.25 5.93 6.08 0.03 2,680,925
East West Insuranc 52.30 55.49 55.5 55.49 52.3 2
EFU General 124.83 124.52 126.19 124.0 124.03 -0.8 620
EFU Life Assurance 150.00 148.15 150.99 148.15 149.67 -0.33 350
Habib Ins. 10.10 9.75 10.08 9.75 10.0 -0.1 87,954
IGI Holdings 239.51 243.95 244.0 235.55 236.91 -2.6 117,190
IGI Life Ins 19.72 19.99 19.99 19.98 19.99 0.27 680
Jubile Life Ins 165.31 170.0 170.25 168.22 169.95 4.64 1,070
Jubilee Gen.Ins 73.88 74.77 74.77 72.01 73.06 -0.82 1,452
Pak Gen.Ins. 18.70 19.07 19.24 18.51 18.8 0.1 36,351
Pak Qatar Family 17.37 17.22 19.11 17.2 19.11 1.74 5,958,502
Pak Qatar General 13.16 13.25 14.09 11.84 13.84 0.68 1,788,678
Pak Reinsurance 16.67 16.5 16.75 16.27 16.35 -0.32 183,879
PICIC Ins.Ltd. 6.00 6.14 6.14 5.52 5.64 -0.36 198,574
Premier Ins. 9.25 9.25 9.6 8.78 9.47 0.22 58,512
Reliance Ins. 11.80 11.98 12.95 11.5 11.53 -0.27 32,786
Shaheen Ins. 7.00 7.0 7.1 7.0 7.09 0.09 6,019
TPL Insurance 24.93 25.49 25.49 23.5 23.76 -1.17 16,316
TPL Life Insurance 19.08 20.5 20.5 18.31 18.53 -0.55 1,530
United Insurance 12.41 12.23 12.49 12.23 12.39 -0.02 2,969
Universal Ins. 23.67 25.98 25.98 22.0 24.83 1.16 43,268

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 27.61 27.99 28.49 27.5 27.72 0.11 78,443
AKD Securites 32.90 32.16 33.1 32.01 32.11 -0.79 101,030
Apna Microfin. 23.39 23.58 23.9 23.3 23.65 0.26 8,723
Arif Habib Ltd. 107.45 107.01 109.5 105.5 108.5 1.05 88,810
ARM Green Indus. 50.00 54.95 54.95 53.6 50.0 12
Dawood Equities 16.53 16.53 16.99 16.53 16.99 0.46 10,399
Dawood Law 590.01 590.12 619.98 590.11 607.84 17.83 38,870
Engro Holdings 276.44 276.5 277.0 261.13 263.74 -12.7 3,606,159
Escorts Bank 12.28 12.29 12.69 12.0 12.05 -0.23 15,341
F. Nat.Equities 1.32 1.32 1.34 1.3 1.31 -0.01 6,064,607
F.Credit & Inv 43.66 43.5 46.88 41.01 44.92 1.26 51,808
First Cap.Equit 5.19 5.12 5.25 5.11 5.15 -0.04 21,053
First Dawood Prop 4.50 4.44 4.68 4.44 4.48 -0.02 162,495
Imperial Limite 24.44 26.4 26.4 23.45 24.44 380
Intermarket Sec. 16.65 16.2 16.7 15.8 16.24 -0.41 42,719
Invest Bank 4.25 4.25 4.35 4.21 4.3 0.05 130,175
Ist.Capital Sec 4.93 4.93 5.0 4.72 4.81 -0.12 720,646
Jah.Sidd. Co. 18.78 18.51 19.24 18.4 19.06 0.28 1,266,526
JS Global Cap. 150.08 150.0 150.0 149.0 150.08 44
JS Investments 42.00 41.0 41.0 38.83 42.0 401
LSE Capital Ltd. 5.49 5.55 5.55 5.42 5.43 -0.06 604,390
LSE Fin. Services 24.59 24.43 24.45 22.13 22.13 -2.46 67,519
LSE SPAC-I Ltd. 13.71 13.71 15.08 13.65 15.08 1.37 1,825,470
LSE Ventures Ltd 9.17 9.25 9.25 9.0 9.07 -0.1 253,540
MCB Inv MGT 168.87 169.0 169.5 162.26 165.64 -3.23 303
Next Capital 11.62 11.01 11.48 10.77 11.03 -0.59 5,596
OLP Financial 49.18 49.18 51.85 49.01 49.87 0.69 115,845
Pak Stock Exchange 38.38 38.69 38.69 37.1 37.7 -0.68 325,982
Pervez Ahmed Co 2.76 2.76 2.77 2.64 2.65 -0.11 714,180
PIA Holding Co.(B) 18,598.00 17101.16 18596.0 17101.16 17945.9 -652.1 72
PIA Holding Company 25.93 25.91 27.75 25.66 26.72 0.79 15,813,896
Sec. Inv. Bank 7.48 7.96 7.96 6.66 7.49 0.01 6,173
Trust Brokerage 1.82 1.82 1.83 1.76 1.8 -0.02 2,396,090

JUTE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Crescent Jute 12.84 12.54 12.99 12.5 12.6 -0.24 62,463
Suhail Jute 98.24 95.0 95.15 95.0 95.0 -3.24 309

LEASING COMPANIES

