Friday, Apr 17, 2026 | 28 Shawwal 1447

PSX Market Summary Today

The Pakistan Stock Exchange (PSX) today reflects a dynamic day of trading and market activity. Investors are closely monitoring key indices, stock movements, and economic indicators shaping the financial landscape. As companies release earnings reports and economic news unfolds, the PSX summary today captures the pulse of the Pakistani stock market.

Market analysts are assessing the impact of global economic trends on local stocks, providing insights into potential opportunities and challenges. Sector-specific performances, currency fluctuations, and geopolitical developments are among the factors influencing investor sentiment in today's PSX summary.

With a diverse range of companies listed, the PSX summary showcases the resilience and adaptability of Pakistan's financial markets. From blue-chip stocks to emerging players, investors are navigating a landscape that mirrors both local and international economic dynamics.

The summary may also highlight any notable IPOs, mergers, or acquisitions that contribute to the evolving narrative of the PSX. As investors make strategic decisions, the PSX summary today serves as a valuable resource for staying informed about the current state of the Pakistani stock market.

2026-04-17 17:55:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 1,440,629,858

Value: 67,992,390,799

Trades: 562,974

Symbol

Advanced: 354

Declined: 101

Unchanged: 110

Total: 565

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 379.11 381.5 408.99 381.5 403.63 24.52 76,576
Atlas Honda Ltd 1,733.59 1735.0 1770.0 1720.0 1766.52 32.93 9,329
Dewan Motors 17.66 17.95 18.39 17.7 18.1 0.44 2,282,783
Ghandhara Automobile 466.34 477.72 494.49 466.65 483.93 17.59 2,189,512
Ghandhara Ind. 820.16 830.5 899.0 830.5 895.08 74.92 1,346,350
Hinopak Motor 318.79 322.0 347.99 322.0 344.26 25.47 57,583
Honda Atlas Cars 186.96 188.0 188.99 185.01 186.83 -0.13 520,170
Indus Motor Co. 1,992.32 1992.35 2007.0 1971.3 1998.89 6.57 12,580
Millat Tractors 517.31 520.0 521.55 515.0 519.21 1.9 89,986
Sazgar Engineering 2,154.81 2174.98 2244.72 2145.0 2233.7 78.89 542,079

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 181.84 181.5 189.24 180.1 186.51 4.67 64,088
Atlas Battery 215.06 217.89 236.57 215.0 235.38 20.32 137,363
Bal.Wheels 204.83 205.0 206.0 200.0 203.09 -1.74 43,598
Bela Automotive 83.09 83.99 83.99 75.5 77.0 -6.09 1,860
Dewan Auto Engg 19.78 20.74 21.76 19.46 21.06 1.28 33,316
Exide (PAK) 475.95 484.99 523.55 484.95 523.55 47.6 93,626
Ghandhara Tyre 29.42 29.5 30.45 29.5 29.98 0.56 164,480
Loads Limited 13.16 13.4 13.46 13.21 13.28 0.12 5,809,203
Panther Tyres Ltd. 53.50 53.75 58.0 53.02 53.89 0.39 108,716
Thal Limited 646.03 650.0 710.63 645.01 649.65 3.62 13,361
Treet Battery Ltd. 9.99 10.09 10.15 9.9 9.94 -0.05 77,604,735

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 40.22 41.5 43.4 40.25 42.39 2.17 40,245
Fast Cables Ltd. 22.42 22.5 22.76 22.42 22.59 0.17 1,580,985
Pak Elektron 40.57 41.0 43.74 40.57 42.94 2.37 43,159,658
Pakistan Cables- 149.99 154.95 155.5 151.0 151.82 1.83 28,464
Siemens Pak. 1,520.10 1518.01 1538.98 1518.01 1520.1 8
Waves Corp Ltd. 10.43 10.52 11.38 10.52 11.23 0.8 7,955,093
Waves Home App 7.87 7.99 8.41 7.9 8.34 0.47 7,675,294

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock CementXD 249.21 250.0 251.5 248.09 248.89 -0.32 302,852
Bestway Cement 474.91 486.0 488.5 480.0 487.99 13.08 30,827
Cherat Cement 304.66 305.99 313.3 304.5 306.26 1.6 149,964
D.G.K.Cement 196.66 198.9 204.3 196.66 202.83 6.17 8,176,800
Dadabhoy Cement 6.38 6.58 6.58 6.09 6.19 -0.19 17,834
Dandot Cement 15.65 16.0 16.42 14.62 16.06 0.41 224,217
Dewan Cement 9.01 9.2 9.49 9.05 9.39 0.38 3,164,951
Fauji Cement 52.05 52.2 53.29 52.02 53.03 0.98 10,601,000
Fecto Cement 96.04 96.49 103.0 95.2 102.46 6.42 608,337
Flying Cement 44.53 44.53 47.69 44.11 46.37 1.84 181,531
Gharibwal Cement 51.99 54.0 54.0 51.15 52.53 0.54 387,518
Kohat Cement 93.74 94.55 96.05 93.45 95.17 1.43 687,974
Lucky Cement 435.50 438.01 451.95 437.01 449.37 13.87 3,389,829
Maple Leaf 94.17 95.25 96.4 94.01 95.87 1.7 10,916,161
Pioneer Cement 251.81 255.0 257.9 245.1 253.02 1.21 468,431
Power Cem(Pref) 25.25 24.5 27.0 22.73 23.34 -1.91 4,840
Power Cement 19.36 19.55 19.68 19.36 19.56 0.2 834,651
Safe Mix Con.Ltd 42.30 42.99 42.99 38.2 40.85 -1.45 25,906
Thatta Cement 59.73 60.21 60.5 59.5 59.86 0.13 1,031,356

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 398.59 418.0 418.0 400.0 400.04 1.45 1,308
Bawany Air Prod 46.78 46.77 46.78 46.01 46.76 -0.02 5,361
Berger Paints 94.09 94.9 96.49 94.75 96.0 1.91 38,666
Biafo Industries 108.31 114.99 119.14 114.99 119.14 10.83 184,064
Buxly Paints 158.04 160.0 169.69 159.0 159.58 1.54 452
Data Agro 57.21 59.04 61.88 58.5 61.38 4.17 4,288
Descon Oxychem 29.67 29.76 31.0 29.7 30.76 1.09 290,693
Dynea Pakistan 299.96 299.99 305.0 297.01 302.5 2.54 23,394
Engro Poly (Pref) 12.25 12.49 12.49 11.9 12.32 0.07 1,828
Engro Polymer 35.44 35.96 36.4 35.35 35.7 0.26 1,205,993
Ghani Chemical 31.22 31.5 33.0 31.06 31.64 0.42 3,265,722
Ghani Chemworld 18.21 18.28 18.48 17.97 18.31 0.1 2,804,375
Ghani Glo Hol 19.18 19.14 19.65 19.0 19.29 0.11 1,443,898
Ittehad Chemicals 156.74 156.0 164.89 156.0 163.94 7.2 163,212
Leiner Pak Gelat 80.41 82.89 82.89 77.8 79.95 -0.46 6,882
Lotte Chemical 28.04 28.34 30.84 28.15 29.9 1.86 29,770,494
Lucky Core Ind. 241.64 244.0 250.0 242.0 247.97 6.33 100,674
Nimir Ind.Chem 174.00 180.0 180.0 172.0 178.49 4.49 7,377
Nimir Resins 34.70 35.75 36.45 33.0 34.02 -0.68 703,995
Pak Oxygen Ltd. 264.25 264.33 279.0 264.33 278.51 14.26 7,928
Pak.P.V.C. 17.12 17.16 18.83 16.82 18.48 1.36 27,528
Sardar Chemical 71.09 70.49 74.0 70.0 72.45 1.36 2,548
Sitara Chemical 786.90 799.0 799.0 778.0 782.83 -4.07 6,208
Sitara Peroxide 57.25 57.17 57.5 54.26 55.7 -1.55 45,800
Wah-Noble 273.41 284.0 284.0 280.0 283.74 10.33 2,099

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 15.00 14.9 15.49 14.7 15.07 0.07 22,422
HBL Invest Fund 4.95 4.77 5.14 4.77 5.0 0.05 234,694
Tri-Star Mutual 14.65 15.48 16.12 14.3 16.08 1.43 35,514

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 182.81 184.98 185.9 182.01 185.28 2.47 65,301
Askari Bank 94.98 96.88 99.9 95.1 98.67 3.69 4,018,774
B.O.Punjab 33.94 34.49 37.33 33.94 37.01 3.07 153,717,760
Bank Al-Falah 122.06 122.75 126.48 121.51 125.34 3.28 1,579,607
Bank AL-Habib 170.13 171.0 175.0 171.0 174.81 4.68 1,236,875
Bank Makramah 61.78 62.0 63.1 61.5 62.37 0.59 512,794
Bank Of Khyber 35.12 35.98 36.26 34.64 36.0 0.88 6,213
Bankislami Pak 28.57 28.7 30.48 28.49 30.04 1.47 3,639,845
Faysal Bank 93.12 94.5 96.44 92.9 95.69 2.57 2,445,341
Habib Bank 305.75 308.5 319.8 305.26 313.15 7.4 10,870,986
Habib Metropolitan 120.63 120.0 124.68 120.0 122.8 2.17 242,191
JS Bank Ltd 15.58 15.86 16.8 15.3 16.29 0.71 151,937
MCB Bank Ltd 410.11 412.87 419.0 410.11 418.03 7.92 446,592
Meezan Bank Ltd 491.99 497.0 501.2 493.2 497.11 5.12 1,773,674
National BankXD 193.51 195.5 212.86 195.0 212.86 19.35 17,630,976
Samba Bank 9.97 10.35 10.65 10.1 10.2 0.23 1,999,412
Soneri Bank Ltd 20.14 20.5 21.48 20.01 21.1 0.96 3,611,162
St.Chart.Bank 64.47 64.01 66.0 63.0 64.9 0.43 160,560
United Bank 381.38 385.0 409.9 385.0 406.88 25.5 7,693,869

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 7.09 7.11 7.36 7.1 7.22 0.13 7,673,319
Aisha Steel Mill 12.11 12.4 12.6 12.2 12.37 0.26 3,613,395
Aisha Steel(CPS) 72.10 72.1 72.1 72.1 72.1 52
Amreli Steels 16.65 16.76 17.2 16.71 16.95 0.3 2,897,701
Beco Steel Ltd 4.91 5.14 5.22 4.9 5.14 0.23 10,419,202
Bolan Casting 68.40 68.7 71.0 68.15 69.72 1.32 37,050
Crescent Steel 105.34 106.01 111.9 105.75 108.54 3.2 2,137,527
Dadex Eternit 52.51 52.89 53.3 50.1 53.14 0.63 7,965
Dost Steels Ltd. 5.91 6.05 6.2 5.98 6.07 0.16 1,366,598
Int. Ind.Ltd. 168.74 169.0 174.9 169.0 173.3 4.56 108,965
Inter.Steel Ltd 84.42 85.0 90.98 85.0 89.92 5.5 1,474,347
Ittefaq Iron Ind 8.13 8.12 8.36 8.02 8.17 0.04 1,403,644
K.S.B.PumpsXD 197.23 197.3 199.27 195.12 196.15 -1.08 54,369
Metro Steel 17.48 18.0 18.0 17.28 17.6 0.12 11,519
Mughal Iron 79.87 80.62 84.49 80.61 83.21 3.34 2,560,081
Mughal Iron(C) 61.94 61.0 63.99 60.3 61.94 452
Pak Engineering 600.01 590.02 660.01 590.02 656.21 56.2 8,165

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.48 17.5 17.69 17.5 17.53 0.05 13,000
HBL Total Treasury 111.00 110.95 110.97 110.95 110.95 -0.05 25,200
JS Global BankingXD 39.24 39.5 41.88 39.45 40.9 1.66 97,500
JS Momentum 10.39 10.4 10.8 10.4 10.68 0.29 1,077,000
Mahaana Islamic 17.22 17.25 17.52 17.25 17.45 0.23 942,000
Meezan Pakistan 20.72 20.8 21.25 20.79 21.1 0.38 855,500
NBP Pakistan G ETF 31.35 31.29 32.74 30.99 32.03 0.68 15,500
NIT Pakistan 37.17 37.39 37.91 37.25 37.74 0.57 8,000
UBLPakistanETF 39.89 40.23 40.71 40.02 40.68 0.79 187,000

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 50.93 52.0 52.65 51.0 51.79 0.86 194,714
Arif Habib Corp 15.36 15.52 15.79 15.3 15.44 0.08 17,782,223
Engro Fertert 213.65 214.2 214.2 210.8 212.1 -1.55 1,703,589
Fatima FertXD 142.47 143.9 146.24 141.0 143.49 1.02 4,781,480
Fauji Fert 539.86 541.0 542.5 537.91 539.38 -0.48 3,383,605

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 11.08 11.49 11.55 10.9 10.97 -0.11 6,289,563
At-Tahur Ltd. 34.75 35.04 38.0 35.04 37.78 3.03 7,328,999
Barkat Frisian Agro 37.02 38.0 39.6 37.02 39.04 2.02 2,344,559
Big Bird Foods Ltd. 44.01 43.87 45.69 43.87 45.07 1.06 1,765,846
Bunnys Limited 8.51 8.6 9.19 8.58 9.03 0.52 6,034,486
Clover Pakistan 69.16 69.15 71.78 67.11 70.01 0.85 667,476
Colgate Palm 1,145.00 1150.0 1158.0 1131.0 1145.28 0.28 4,285
Fauji Foods Ltd 18.15 18.55 19.3 18.22 18.9 0.75 24,980,981
FrieslandcampinaXD 79.84 80.55 80.55 79.01 79.57 -0.27 408,513
Ghani Dairies Ltd. 19.99 20.26 21.58 19.99 20.98 0.99 6,643,431
Gillette Pak 700.00 700.0 770.0 700.0 733.41 33.41 76
Ismail Ind. 1,891.87 1915.0 1915.0 1880.0 1880.0 -11.87 17
Matco Foods Ltd 63.46 63.29 68.0 61.11 62.0 -1.46 147,212
MithchellsFruit 166.87 168.98 171.25 167.25 167.53 0.66 2,194
Murree Brewery 919.24 929.48 929.48 900.0 901.51 -17.73 66,450
National Foods 391.82 399.88 399.88 389.2 392.74 0.92 94,981
Nestle Pakistan 7,480.74 7500.14 7590.0 7301.51 7497.3 16.56 636
Quice Food 24.78 25.01 25.18 24.5 24.81 0.03 1,503,190
Rafhan MaizeXD 9,338.70 9225.0 9700.0 9225.0 9637.84 299.14 523
Shezan Inter. 234.44 234.44 240.0 225.0 231.83 -2.61 31,073
Shield Corp. 750.00 750.0 750.0 750.0 750.0 321
The Organic Meat 37.91 38.75 38.9 38.0 38.61 0.7 2,631,566
Treet Corp 26.07 26.3 26.79 26.15 26.47 0.4 6,804,065
Unilever FoodsXD 26,498.90 26499.9 26700.0 26001.0 26348.34 -150.56 40
Unity Foods Ltd 9.36 9.6 10.36 9.55 10.36 1.0 73,638,053
ZIL LimitedXD 373.93 350.1 383.0 350.0 365.69 -8.24 1,265

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-APRB 80.39 81.0 83.0 80.02 81.37 0.98 51,000
AICL-MAYB 80.43 0 0 0 82.08 5,000
AGHA-APR 7.11 7.2 7.39 7.15 7.27 0.16 1,730,000
AGP-APRB 189.10 195.0 200.0 195.0 200.0 10.9 4,000
AGL-APR 51.16 51.48 52.7 51.4 52.0 0.84 138,500
AGL-MAY 51.84 51.94 52.55 51.94 52.4 0.56 82,500
AIRLINK-APR 144.45 145.53 152.0 145.01 149.45 5.0 1,446,000
ASL-APR 12.01 12.13 12.65 12.13 12.43 0.42 467,000
ASL-MAY 12.33 12.51 12.51 12.51 12.51 0.18 5,000
AKBL-APRB 95.13 96.5 100.0 96.0 98.78 3.65 536,500
AKBL-MAY 96.67 99.02 99.5 99.0 99.0 2.33 178,500
PREMA-MAY 34.50 37.95 37.95 37.5 37.95 3.45 57,000
PREMA-APR 34.89 36.0 38.1 35.35 37.88 2.99 2,915,500
ATRL-APRB 868.77 870.9 878.0 866.0 873.64 4.87 247,000
AVN-APR 32.52 32.66 33.11 32.5 33.06 0.54 235,500
AVN-MAY 32.98 0 0 0 33.53 10,000
BOP-APRB 34.03 34.59 37.4 34.02 37.05 3.02 54,241,000
BOP-MAYB 34.18 34.4 37.6 34.4 36.93 2.75 338,500
BAFL-APRC 61.63 62.0 63.5 62.0 62.76 1.13 234,000
BAHL-APRB 171.00 173.0 173.0 173.0 173.0 2.0 1,000
BML-APR 62.00 63.05 63.05 62.3 62.41 0.41 100,500
BIPL-APRB 28.62 29.0 30.5 28.9 30.2 1.58 92,500
BNL-APR 8.55 8.75 9.2 8.73 9.04 0.49 28,000
CPHL-APR 82.47 82.7 90.5 82.7 88.02 5.55 1,243,000
CNERGY-APR 7.49 7.54 7.87 7.54 7.75 0.26 7,131,000
CNERGY-MAY 7.60 7.61 7.92 7.6 7.81 0.21 1,312,500
CSAP-APRB 105.56 107.0 112.0 106.66 108.69 3.13 218,500
DGKC-APR 197.14 199.01 205.16 196.99 203.82 6.68 3,263,000
DCL-APR 9.01 9.13 9.46 9.11 9.4 0.39 651,000
EFERT-APRB 213.44 213.1 213.2 211.15 212.3 -1.14 28,000
ENGROH-APR 284.67 286.99 292.0 284.5 289.51 4.84 453,500
ENGROH-MAY 289.36 287.99 287.99 285.99 286.49 -2.87 15,500
EPCL-APR 35.60 35.52 36.4 35.5 35.89 0.29 174,500
FCL-APR 22.40 22.48 22.8 22.48 22.66 0.26 112,500
FATIMA-APRB 142.51 144.0 145.7 141.45 143.66 1.15 536,000
FCCL-APR 52.24 52.42 53.49 52.2 53.16 0.92 2,209,500
FFC-APRB 541.17 542.8 543.0 539.0 541.24 0.07 168,000
FFL-APR 18.20 18.6 19.35 18.3 18.93 0.73 5,062,000
FFL-MAY 18.47 19.5 19.5 19.05 19.05 0.58 300,000
FABL-APRB 93.83 95.5 97.76 95.0 95.89 2.06 199,000
FLYNG-APR 44.68 42.56 46.49 42.56 46.45 1.77 27,500
FCEPL-APRB 80.11 80.0 80.53 79.75 79.92 -0.19 62,000
GAL-APR 467.28 471.0 494.95 468.0 485.25 17.97 709,500
GAL-MAY 474.64 484.0 484.0 484.0 484.0 9.36 500
GHNI-APR 821.42 835.0 900.0 835.0 896.82 75.4 308,000
GCIL-APR 31.35 31.5 32.69 31.41 31.86 0.51 852,000
GHGL-APRB 37.33 38.0 38.0 38.0 38.0 0.67 1,000
GGL-APR 19.31 19.31 19.69 19.19 19.36 0.05 286,500
GLAXO-APR 381.49 385.0 395.0 384.23 394.0 12.51 21,000
GATM-APR 25.12 25.32 26.2 25.15 26.06 0.94 278,500
GATM-MAY 25.00 25.9 26.0 25.9 26.0 1.0 10,000
HBL-APRB 307.45 306.85 320.0 306.85 314.11 6.66 1,234,000
HBL-MAYB 311.19 316.0 316.0 316.0 316.0 4.81 500
HUBC-APRB 226.79 227.5 232.85 227.0 231.07 4.28 1,171,500
HUMNL-APR 11.25 11.33 11.56 11.33 11.46 0.21 944,000
IMAGE-APR 23.98 24.0 24.2 24.0 24.2 0.22 26,000
ISL-APR 85.20 86.2 91.0 85.06 89.71 4.51 271,000
ILP-APRB 84.00 85.0 85.0 84.56 84.56 0.56 5,500
JVDC-APR 128.83 127.0 132.5 127.0 132.29 3.46 20,000
KEL-APR 7.83 7.89 8.28 7.89 8.22 0.39 27,229,000
KOHC-APR 95.79 94.0 97.0 94.0 95.86 0.07 108,500
KOSM-MAY 5.68 5.7 5.71 5.7 5.7 0.02 215,500
KOSM-APR 5.58 5.62 5.74 5.58 5.59 0.01 2,273,500
KAPCO-APRB 29.20 29.3 29.5 29.05 29.21 0.01 49,500
LOTCHEM-APR 28.33 29.0 31.15 28.03 29.68 1.35 2,867,500
LUCK-APR 437.43 439.0 451.0 438.15 450.1 12.67 643,500
MLCF-APR 94.51 94.5 96.92 94.5 96.13 1.62 3,569,000
MARI-APR 669.45 668.0 680.0 668.0 676.41 6.96 186,000
MCB-APRB 413.00 415.0 424.83 415.0 417.5 4.5 7,500
MEBL-APRB 493.00 498.0 500.0 495.0 496.99 3.99 90,000
MUGHAL-APR 79.82 80.8 84.5 80.8 83.44 3.62 497,000
NBP-MAYB 195.00 199.0 214.5 199.0 214.5 19.5 3,500
NBP-APRB 194.31 195.5 213.74 195.48 213.74 19.43 5,751,000
NRL-APR 354.45 356.51 372.01 353.0 365.74 11.29 821,000
NETSOL-APR 126.68 127.25 128.5 126.0 126.24 -0.44 566,000
NCPL-MAY 71.50 75.0 75.0 72.11 73.57 2.07 87,000
NCPL-APR 70.48 70.95 72.99 70.78 72.59 2.11 7,224,500
NML-APR 154.57 155.5 159.5 155.5 158.04 3.47 811,500
NPL-APR 77.75 78.6 80.95 78.03 80.61 2.86 3,370,500
OGDC-MAY 316.00 0 0 0 330.1 2,000
OGDC-APRB 315.55 316.0 329.98 316.0 325.06 9.51 3,604,500
PSO-MAY 372.24 378.0 383.99 378.0 383.42 11.18 21,500
PSO-APR 369.79 371.97 381.49 371.5 379.35 9.56 1,611,000
PTC-MAY 55.38 55.5 56.1 55.5 56.1 0.72 33,000
PTC-APR 54.49 54.01 55.95 54.01 55.47 0.98 2,247,500
PACE-MAY 12.58 12.85 13.3 12.85 13.3 0.72 3,000
PACE-APR 12.40 12.5 13.55 12.5 13.15 0.75 14,527,500
PAEL-MAY 41.29 42.0 43.0 41.5 42.81 1.52 105,500
PAEL-APR 40.72 40.82 43.79 40.77 43.07 2.35 13,781,500
PIBTL-APR 17.13 17.23 17.8 17.1 17.56 0.43 6,807,500
POL-APRB 659.00 666.0 666.0 666.0 666.0 7.0 2,000
PPL-MAY 232.34 233.0 236.0 233.0 236.0 3.66 11,500
PPL-APRB 228.85 230.6 242.0 229.5 238.81 9.96 3,166,500
PRL-APR 35.23 35.33 35.9 35.18 35.72 0.49 3,289,500
PIAHCLA-MAY 21.24 21.65 23.34 21.65 22.0 0.76 153,000
PIAHCLA-APR 21.05 21.03 21.8 21.02 21.73 0.68 2,846,000
PIOC-APR 256.98 252.51 255.0 252.5 253.0 -3.98 59,500
POWER-APR 19.40 18.85 19.72 18.85 19.63 0.23 94,000
SAZEW-MAY 2,160.00 2195.0 2234.97 2195.0 2234.97 74.97 3,500
SAZEW-APR 2,153.89 2170.0 2245.0 2165.0 2238.14 84.25 148,000
SNBL-APRB 20.45 20.2 21.4 20.08 21.26 0.81 595,500
SNGP-MAY 106.66 107.5 107.5 107.5 107.5 0.84 10,000
SNGP-APR 104.91 105.14 108.02 105.14 107.38 2.47 1,249,500
SSGC-APR 29.24 29.48 29.9 29.0 29.73 0.49 8,044,000
SYM-APR 11.32 11.4 11.67 11.1 11.52 0.2 604,500
SYS-APR 153.50 153.95 155.25 153.51 154.54 1.04 172,500
TGL-APRB 174.00 174.5 174.5 173.0 173.33 -0.67 3,000
TELE-APR 8.67 8.41 9.0 8.41 8.93 0.26 4,737,000
THCCL-APR 60.13 59.74 60.5 59.7 60.02 -0.11 767,500
TOMCL-APR 38.04 38.22 39.0 38.19 38.77 0.73 1,036,500
SEARL-MAY 96.77 89.25 100.1 89.25 100.1 3.33 172,000
SEARL-APR 95.51 95.9 99.74 95.8 98.64 3.13 2,283,000
TPLP-MAY 8.60 9.6 9.6 8.2 8.99 0.39 84,500
TPLP-APR 7.99 8.1 8.98 8.07 8.94 0.95 10,388,500
TREET-APR 26.13 26.35 26.84 26.2 26.56 0.43 3,878,500
TRG-MAY 61.70 61.7 66.0 60.71 62.12 0.42 328,500
TRG-APR 60.86 60.9 61.64 59.91 60.21 -0.65 4,482,500
UBL-MAYB 388.17 410.0 410.0 410.0 410.0 21.83 2,000
UBL-APRB 382.59 386.9 410.04 386.9 407.41 24.82 1,397,500
UNITY-MAY 9.56 9.66 10.55 9.66 10.52 0.96 1,181,500
UNITY-APR 9.37 9.49 10.37 9.49 10.37 1.0 21,326,000
WAVES-APR 10.44 10.65 11.37 10.62 11.25 0.81 2,433,500
WAVES-MAY 10.54 10.85 10.85 10.85 10.85 0.31 70,500
WAVESAPP-APR 7.90 8.0 8.41 8.0 8.35 0.45 1,617,000
WTL-APR 1.50 1.51 1.53 1.49 1.5 3,987,000
WTL-MAY 1.53 1.55 2.53 1.11 2.53 1.0 303,500

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.37 10.32 10.79 10.32 10.64 0.27 537,069
Frontier Ceram 77.89 77.89 85.0 77.89 78.9 1.01 6,479
Ghani Glass Ltd 37.21 37.93 38.5 37.01 37.72 0.51 296,805
Ghani Value Glass 54.84 54.78 54.85 53.6 54.27 -0.57 3,415
GhaniGlobalGlass 8.68 8.68 9.0 8.41 8.86 0.18 1,183,083
Karam Ceramics 132.24 122.12 137.9 122.12 132.24 53
Shabbir Tiles 12.31 12.52 12.52 12.15 12.32 0.01 442,939
Tariq Glass Ind 173.00 175.0 175.25 172.25 172.78 -0.22 255,836

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 81.02 83.25 84.25 81.5 82.78 1.76 449,443
Adamjee Life Ass. 37.50 41.25 41.25 37.01 38.32 0.82 36,437
Asia Insurance 42.06 37.95 42.3 37.85 37.91 -4.15 1,656
Ask.Gen.Insurance 39.13 40.95 40.98 38.76 39.36 0.23 107,281
Askari Life Ass 13.34 13.34 13.6 13.12 13.51 0.17 205,888
Atlas Ins. LtdXD 67.60 68.2 70.6 67.76 70.42 2.82 66,870
Century Ins. 61.56 61.8 61.8 61.51 61.7 0.14 29,203
Cres.Star Ins. 4.83 5.19 5.83 5.19 5.83 1.0 25,051,473
East West InsurancXB 54.97 60.47 60.47 49.61 57.94 2.97 809
EFU General 123.98 126.99 126.99 120.0 124.99 1.01 133,409
EFU Life Assurance 147.00 148.0 149.72 145.11 149.06 2.06 7,202
Habib Ins.XD 10.34 10.4 10.94 10.25 10.59 0.25 603,871
IGI Holdings 223.37 230.01 245.71 227.0 232.15 8.78 640,299
IGI Life Ins 19.29 19.1 20.4 19.1 20.07 0.78 2,652
Jubile Life Ins 169.99 167.0 173.49 167.0 172.74 2.75 4,591
Jubilee Gen.Ins 66.00 66.0 67.5 64.01 67.0 1.0 139,278
Pak Gen.Ins. 23.03 23.34 23.34 21.41 21.71 -1.32 219,401
Pak Qatar Family 19.13 19.31 19.5 19.0 19.4 0.27 726,125
Pak Qatar General 14.35 14.5 14.8 14.31 14.76 0.41 1,383,499
Pak Reinsurance 17.97 18.01 18.4 17.9 18.0 0.03 2,169,322
PICIC Ins.Ltd. 4.93 5.29 5.93 5.1 5.92 0.99 3,198,183
Premier Ins. 7.58 7.74 8.4 7.25 8.13 0.55 422,448
Reliance Ins. 14.09 14.35 14.5 13.99 14.24 0.15 37,178
Shaheen Ins. 7.35 7.35 7.83 7.16 7.63 0.28 122,995
TPL Insurance 23.59 23.3 24.51 23.03 24.01 0.42 111,610
TPL Life Insurance 19.76 20.0 21.67 18.51 19.76 14
United Insurance 12.90 12.9 13.5 12.55 12.97 0.07 140,883
Universal Ins. 21.00 20.5 23.1 20.09 22.53 1.53 1,978

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 34.22 34.0 34.99 32.81 33.19 -1.03 511,251
AKD Securites 35.78 36.48 38.1 36.05 37.17 1.39 837,152
Apna Microfin. 37.46 41.0 41.0 34.0 39.31 1.85 71,228
Arif Habib Ltd. 97.17 97.89 106.0 96.01 102.63 5.46 72,447
ARM Green Indus. 49.95 52.2 52.2 46.01 49.95 54
Dawood Equities 21.01 20.99 21.6 20.5 21.11 0.1 96,670
Dawood Law 539.62 544.99 544.99 536.1 542.61 2.99 5,859
Engro Holdings 284.30 287.0 292.99 284.0 288.66 4.36 3,051,401
Escorts Bank 13.06 13.3 13.75 12.6 13.33 0.27 428,525
F. Nat.Equities 1.41 1.42 1.47 1.42 1.46 0.05 30,513,310
F.Credit & Inv 52.54 47.29 52.99 47.29 47.29 -5.25 61,115
First Cap.Equit 5.23 5.02 5.73 5.02 5.66 0.43 183,878
First Dawood Prop 4.40 4.49 4.84 4.3 4.53 0.13 2,010,612
Imperial Limite 26.45 28.0 28.0 24.52 26.13 -0.32 22,941
Intermarket Sec. 17.38 17.7 18.3 17.15 17.51 0.13 416,505
Invest Bank 4.12 4.25 4.7 4.2 4.57 0.45 3,185,404
Ist.Capital Sec 4.88 5.08 5.75 5.08 5.53 0.65 12,508,279
Jah.Sidd. Co. 18.78 19.2 19.4 19.0 19.17 0.39 177,507
JS Global Cap. 132.75 139.98 146.03 138.0 140.08 7.33 374
JS Investments 40.27 43.95 43.95 36.96 39.59 -0.68 62,284
