Thursday, Jan 15, 2026 | 25 Rajab 1447

PSX Market Summary Today

The Pakistan Stock Exchange (PSX) today reflects a dynamic day of trading and market activity. Investors are closely monitoring key indices, stock movements, and economic indicators shaping the financial landscape. As companies release earnings reports and economic news unfolds, the PSX summary today captures the pulse of the Pakistani stock market.

Market analysts are assessing the impact of global economic trends on local stocks, providing insights into potential opportunities and challenges. Sector-specific performances, currency fluctuations, and geopolitical developments are among the factors influencing investor sentiment in today's PSX summary.

With a diverse range of companies listed, the PSX summary showcases the resilience and adaptability of Pakistan's financial markets. From blue-chip stocks to emerging players, investors are navigating a landscape that mirrors both local and international economic dynamics.

The summary may also highlight any notable IPOs, mergers, or acquisitions that contribute to the evolving narrative of the PSX. As investors make strategic decisions, the PSX summary today serves as a valuable resource for staying informed about the current state of the Pakistani stock market.

2026-01-15 10:55:01

Exchange

Status: Open

Volume: 250,847,016

Value: 15,287,531,828

Trades: 134,843

Symbol

Advanced: 211

Declined: 215

Unchanged: 136

Total: 562

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 416.97 415.01 420.0 413.27 415.0 -1.97 1,648
Atlas Honda Ltd 1,673.46 1681.5 1700.0 1680.0 1695.0 21.54 3,742
Dewan Motors 24.80 24.8 24.94 24.11 24.58 -0.22 152,818
Ghandhara Automobile 539.99 539.99 542.0 535.0 535.5 -4.49 63,612
Ghandhara Ind. 867.37 869.9 874.89 858.0 858.0 -9.37 42,180
Hinopak Motor 474.83 475.0 475.0 470.0 473.5 -1.33 1,642
Honda Atlas Cars 268.09 268.5 269.5 266.0 266.7 -1.39 37,538
Indus Motor Co. 2,109.02 2109.0 2118.95 2080.0 2100.1 -8.92 1,682
Millat Tractors 530.63 530.1 533.8 526.45 527.25 -3.38 30,530
Sazgar Engineering 1,803.73 1805.0 1814.99 1710.01 1715.0 -88.73 140,670

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 182.56 183.0 186.21 178.0 179.99 -2.57 4,094
Atlas Battery 241.13 240.06 242.99 237.02 237.02 -4.11 4,146
Bal.Wheels 212.83 213.0 224.0 212.83 221.0 8.17 224,235
Bela Automotive 95.31 98.0 98.0 91.1 91.5 -3.81 6
Dewan Auto Engg 37.84 34.81 38.0 34.81 36.75 -1.09 53,487
Exide (PAK) 620.37 620.37 623.0 616.0 621.87 1.5 1,161
Ghandhara Tyre 38.08 38.49 38.49 38.02 38.3 0.22 9,573
Loads Limited 18.83 18.83 20.0 18.83 19.62 0.79 5,742,675
Panther Tyres Ltd. 60.45 60.5 61.4 58.52 60.85 0.4 55,672
Thal Limited 571.43 0 0 0 0 6
Treet Battery Ltd. 12.83 12.75 12.96 12.65 12.96 0.13 325,815

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 58.20 59.0 59.5 58.2 58.98 0.78 860
Fast Cables Ltd. 25.05 25.1 25.26 24.95 25.0 -0.05 264,549
Pak Elektron 63.04 63.45 63.55 62.1 62.44 -0.6 3,121,616
Pakistan Cables- 201.39 200.01 214.0 194.5 194.98 -6.41 26,228
Siemens Pak. 1,514.92 1514.0 1514.0 1514.0 1514.0 -0.92 10
Waves Corp Ltd. 13.57 13.57 13.65 13.44 13.44 -0.13 256,176
Waves Home App 9.46 9.41 9.5 9.35 9.44 -0.02 168,139

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 276.39 278.0 278.0 274.97 275.4 -0.99 14,689
Bestway Cement 526.30 527.0 527.0 520.0 525.89 -0.41 11,201
Cherat Cement 327.91 329.88 331.0 325.5 330.0 2.09 4,364
D.G.K.Cement 228.17 228.25 229.75 226.53 227.0 -1.17 835,081
Dadabhoy Cement 7.71 7.98 7.98 7.6 7.84 0.13 18,004
Dandot Cement 22.15 22.15 23.0 22.15 22.4 0.25 20,700
Dewan Cement 12.89 13.16 13.16 12.51 12.95 0.06 396,600
Fauji Cement 56.56 56.85 57.4 56.5 56.5 -0.06 3,214,039
Fecto Cement 146.13 147.0 147.5 144.2 144.2 -1.93 50,237
Flying Cement 55.35 55.51 56.0 54.9 55.06 -0.29 104,714
Gharibwal Cement 63.19 63.48 63.5 62.7 63.5 0.31 102,871
Kohat Cement 105.02 105.11 107.24 105.11 106.8 1.78 815,093
Lucky Cement 490.00 490.02 495.0 487.0 489.79 -0.21 376,018
Maple Leaf 116.94 117.49 118.0 116.0 116.35 -0.59 1,729,379
Pioneer Cement 402.00 403.01 407.75 402.15 407.0 5.0 1,400,207
Power Cem(Pref) 21.02 22.4 22.4 22.4 22.4 1.38 50
Power Cement 17.48 17.41 17.56 17.41 17.47 -0.01 215,766
Safe Mix Con.Ltd 48.05 49.0 49.0 45.02 46.01 -2.04 10,540
Thatta Cement 81.85 82.6 82.6 80.79 80.8 -1.05 733,586

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 444.82 445.07 447.0 445.07 447.0 2.18 110
Bawany Air Prod 42.29 42.0 43.0 41.31 43.0 0.71 28,831
Berger Paints 102.85 103.03 103.7 102.0 102.5 -0.35 18,069
Biafo Industries 180.43 180.01 196.5 180.01 194.0 13.57 441,614
Buxly Paints 172.70 173.0 173.0 163.0 168.0 -4.7 532
Descon Oxychem 32.64 32.7 32.98 32.5 32.9 0.26 43,425
Dynea Pakistan 289.93 289.02 290.98 286.0 290.98 1.05 290
Engro Polymer 31.09 31.28 31.37 31.0 31.0 -0.09 282,639
Ghani Chemical 34.77 34.8 35.2 34.71 34.76 -0.01 140,770
Ghani Chemworld 19.92 20.02 20.11 19.8 19.81 -0.11 419,122
Ghani Glo Hol 24.58 24.9 24.9 24.49 24.67 0.09 200,812
Ittehad Chemicals 163.01 163.01 164.01 159.65 161.45 -1.56 23,293
Leiner Pak Gelat 98.00 99.0 99.0 97.2 97.2 -0.8 301
Lotte Chemical 31.57 31.78 33.0 31.57 32.06 0.49 7,491,974
Lucky Core Ind. 296.44 295.0 297.89 295.0 296.5 0.06 28,420
Nimir Ind.Chem 229.32 224.01 230.0 224.01 230.0 0.68 5
Nimir Resins 32.13 32.2 32.3 32.2 32.22 0.09 155
Pak Oxygen Ltd. 325.09 327.0 328.5 325.55 328.0 2.91 802
Pak.P.V.C. 19.97 19.01 19.01 19.01 19.01 -0.96 9
Sardar Chemical 87.13 87.95 90.0 87.95 89.98 2.85 1,705
Sitara Chemical 880.93 880.0 882.0 880.0 882.0 1.07 100
Sitara Peroxide 69.97 69.0 69.6 66.6 67.3 -2.67 13,017
Wah-Noble 350.17 357.17 357.17 345.02 345.02 -5.15 147

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 17.74 17.8 17.8 17.33 17.7 -0.04 6,904
HBL Invest Fund 6.25 6.3 6.4 6.15 6.15 -0.1 106,443
Tri-Star Mutual 15.43 15.4 15.99 15.4 15.99 0.56 800

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 197.34 195.0 197.0 195.0 195.1 -2.24 28,294
Askari Bank 119.95 120.45 121.79 119.2 119.42 -0.53 850,531
B.O.Punjab 41.55 41.55 42.05 40.89 41.12 -0.43 8,123,685
Bank Al-Falah 117.02 116.5 117.9 116.26 116.95 -0.07 138,859
Bank AL-Habib 198.10 198.0 199.7 196.7 198.01 -0.09 30,842
Bank Makramah 6.01 6.01 6.09 5.95 5.96 -0.05 3,048,692
Bank Of Khyber 40.50 41.0 41.0 36.45 37.0 -3.5 188,038
Bankislami Pak 33.50 33.55 33.9 33.55 33.7 0.2 237,157
Faysal Bank 100.35 100.99 100.99 98.7 99.85 -0.5 285,005
Habib Bank 355.93 355.0 356.99 352.0 352.5 -3.43 231,395
Habib Metropolitan 117.13 116.99 117.89 116.5 117.0 -0.13 108,310
JS Bank Ltd 17.75 17.71 17.83 17.31 17.83 0.08 30,256
MCB Bank Ltd 435.08 435.1 436.0 429.99 431.99 -3.09 90,114
Meezan Bank Ltd 482.38 480.17 485.0 477.2 479.0 -3.38 312,656
National BankXD 269.70 272.0 273.15 267.0 268.38 -1.32 2,065,878
Samba Bank 14.04 14.3 14.95 13.99 14.39 0.35 135,658
Soneri Bank Ltd 27.18 27.21 27.45 27.03 27.2 0.02 72,291
St.Chart.Bank 71.95 72.5 73.25 71.75 73.19 1.24 39,370
United Bank 479.95 483.98 487.0 474.0 474.89 -5.06 638,679

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.91 8.99 9.07 8.9 8.9 -0.01 2,303,158
Aisha Steel Mill 12.76 12.8 12.88 12.6 12.75 -0.01 7,379,787
Aisha Steel(CPS) 97.92 102.0 102.0 94.5 94.5 -3.42 2
Aisha StelCoP/S 18.40 16.81 20.24 16.81 18.55 0.15 216
Amreli Steels 22.59 22.5 22.5 22.15 22.15 -0.44 131,860
Beco Steel Ltd 6.13 6.15 6.15 6.02 6.05 -0.08 1,903,352
Bolan Casting 90.03 90.23 91.5 90.0 90.44 0.41 15,380
Crescent Steel 116.23 116.4 118.0 115.99 116.25 0.02 135,373
Dadex Eternit 61.85 60.01 61.0 60.0 61.0 -0.85 1,001
Dost Steels Ltd. 7.95 7.78 8.04 7.77 7.77 -0.18 1,075,694
Int. Ind.Ltd. 188.72 189.99 190.9 189.0 190.5 1.78 10,859
Inter.Steel Ltd 106.94 108.88 108.88 106.4 106.5 -0.44 32,747
Ittefaq Iron Ind 10.26 10.25 10.49 9.6 10.2 -0.06 327,617
K.S.B.Pumps 195.31 195.31 198.0 194.0 195.5 0.19 5,900
Metro Steel 14.41 14.78 14.78 14.25 14.25 -0.16 1,651
Mughal Iron 97.16 97.16 98.44 97.0 97.0 -0.16 423,468
Pak Engineering 551.17 555.0 555.0 555.0 555.0 3.83 6

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 19.41 19.56 19.56 19.56 19.56 0.15 1,000
HBL Total Treasury 109.50 105.0 109.69 105.0 109.69 0.19 200
JS Global Banking 49.49 49.5 49.5 49.12 49.12 -0.37 21,000
JS MomentumXD 12.69 12.75 12.83 12.69 12.69 490,000
Mahaana Islamic 18.10 18.1 18.24 18.09 18.1 59,500
Meezan Pakistan 21.66 21.79 21.87 21.64 21.77 0.11 143,000
NBP Pakistan G ETF 33.14 33.25 33.25 33.2 33.2 0.06 1,000
NIT Pakistan 39.38 39.57 39.69 39.33 39.69 0.31 5,000
UBLPakistanETF 42.31 42.48 42.48 42.1 42.1 -0.21 49,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 70.80 70.0 72.5 70.0 70.5 -0.3 18,088
Arif Habib Corp 16.97 16.8 17.19 16.8 16.85 -0.12 1,405,695
Engro Fertert 242.51 242.1 243.1 240.0 240.44 -2.07 730,618
Fatima Fert 154.84 154.5 155.88 153.51 153.72 -1.12 105,032
Fauji Fert 586.00 588.7 589.9 581.03 586.5 0.5 454,089

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 12.74 12.9 12.99 12.7 12.76 0.02 45,177
At-Tahur Ltd. 39.00 39.39 39.74 39.0 39.1 0.1 196,098
Barkat Frisian Agro 42.06 42.25 42.65 41.9 42.16 0.1 68,198
Big Bird Foods Ltd. 48.88 48.88 49.38 48.51 48.51 -0.37 192,810
Bunnys Limited 11.11 11.13 11.85 10.91 11.75 0.64 8,515,721
Clover Pakistan 39.52 39.5 39.76 39.5 39.75 0.23 15,365
Colgate Palm 1,268.47 1268.0 1273.99 1260.03 1269.0 0.53 952
Fauji Foods Ltd 21.52 21.6 21.87 21.5 21.62 0.1 4,321,246
Frieslandcampina 89.77 90.5 91.0 88.71 88.86 -0.91 207,080
Gillette Pak 432.72 438.99 439.0 438.99 439.0 6.28 14
Matco Foods Ltd 66.58 66.5 67.9 66.5 67.15 0.57 6,518
MithchellsFruit 191.69 192.0 192.98 190.1 192.98 1.29 710
Murree Brewery 1,053.03 1020.02 1063.0 1020.02 1063.0 9.97 41
National Foods 414.12 419.0 419.0 412.0 414.0 -0.12 13,445
Nestle Pakistan 7,950.00 7950.0 8000.0 7950.0 7999.99 49.99 3
Quice Food 32.17 32.58 35.39 32.2 35.39 3.22 3,755,129
Rafhan Maize 9,949.99 9959.99 9960.0 9900.0 9950.0 0.01 8
Shezan Inter. 250.09 250.02 250.25 250.02 250.25 0.16 201
The Organic Meat 55.41 55.41 55.47 54.5 54.56 -0.85 1,246,812
Treet Corp 32.74 32.9 33.14 32.5 32.8 0.06 2,259,023
Unilever Foods 28,512.58 28102.0 28688.0 28102.0 28154.0 -358.58 6
Unity Foods Ltd 21.01 21.25 21.25 20.9 20.98 -0.03 348,368

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-JAN 102.76 103.2 103.2 99.6 99.6 -3.16 27,000
AGHA-JAN 8.97 9.0 9.08 8.96 8.96 -0.01 966,500
AIRLINK-JAN 186.52 187.4 188.0 183.91 184.49 -2.03 171,500
ASL-JAN 12.83 12.85 12.95 12.67 12.86 0.03 653,500
AKBL-JAN 120.38 120.98 122.0 120.0 120.0 -0.38 228,000
PREMA-JAN 39.18 39.3 39.59 39.21 39.21 0.03 53,500
ATRL-JAN 747.04 751.0 760.0 746.0 750.7 3.66 118,000
AVN-JAN 43.71 43.76 43.76 43.48 43.6 -0.11 4,000
BOP-JAN 41.69 41.79 42.18 41.1 41.22 -0.47 4,376,500
BAFL-JAN 117.50 117.5 117.5 117.5 117.5 1,000
BML-JAN 6.04 6.06 6.12 6.0 6.0 -0.04 342,500
BIPL-JAN 33.71 34.0 34.5 33.97 33.97 0.26 16,500
CPHL-JAN 85.38 85.52 86.0 85.01 85.08 -0.3 86,000
CNERGY-JAN 7.48 7.44 7.6 7.44 7.52 0.04 959,000
CSAP-JAN 116.94 116.0 117.4 116.0 117.4 0.46 19,500
DGKC-FEB 232.50 231.0 231.0 231.0 231.0 -1.5 10,000
DGKC-JAN 229.33 229.89 231.0 227.5 228.0 -1.33 294,500
DCL-JAN 12.94 13.0 13.2 12.2 12.97 0.03 181,500
DFML-JAN 24.99 24.81 24.82 24.6 24.7 -0.29 29,000
EFERT-JAN 243.43 242.11 242.11 240.4 240.4 -3.03 24,500
ENGROH-JAN 250.83 253.0 253.08 249.09 249.09 -1.74 44,000
EPCL-JAN 31.23 31.57 31.59 31.09 31.33 0.1 162,000
FCL-JAN 25.21 25.15 25.16 25.13 25.13 -0.08 3,000
FATIMA-JAN 155.05 156.0 156.0 155.39 155.39 0.34 2,000
FCCL-JAN 56.55 56.75 57.35 56.75 56.8 0.25 420,000
FFC-JAN 589.65 591.95 592.9 583.0 588.9 -0.75 47,000
FFL-JAN 21.71 21.75 21.97 21.61 21.73 0.02 1,387,000
FABL-JAN 100.91 100.5 101.0 99.0 100.25 -0.66 37,500
FLYNG-JAN 55.49 56.0 56.25 55.76 56.0 0.51 50,000
FCEPL-JAN 90.45 90.0 90.96 89.5 89.5 -0.95 84,500
GAL-JAN 541.12 540.05 540.05 536.5 538.0 -3.12 30,000
GHNI-JAN 868.43 878.3 878.5 862.1 862.1 -6.33 12,500
GCIL-JAN 34.83 35.2 35.49 35.0 35.0 0.17 41,000
GGL-JAN 24.78 25.0 25.0 24.67 24.76 -0.02 9,500
GATM-JAN 29.33 29.42 29.72 29.42 29.59 0.26 7,000
HBL-FEB 362.28 360.0 360.0 360.0 360.0 -2.28 5,000
HBL-JAN 358.02 356.0 358.85 354.6 354.6 -3.42 61,000
HUBC-JAN 226.65 228.0 228.5 226.3 227.46 0.81 110,000
HUMNL-JAN 13.31 13.45 13.45 13.3 13.3 -0.01 554,500
IMAGE-JAN 25.68 26.0 26.0 25.51 25.6 -0.08 66,500
ISL-JAN 107.93 108.0 108.0 107.5 107.5 -0.43 11,000
KEL-JAN 6.37 6.41 6.41 6.3 6.34 -0.03 686,000
KOHC-JAN 105.63 106.39 107.85 106.0 107.85 2.22 55,500
KOSM-JAN 6.59 6.65 6.68 6.58 6.62 0.03 360,500
KAPCO-JAN 35.80 35.8 35.8 35.72 35.78 -0.02 38,000
LOTCHEM-JAN 31.83 31.94 33.13 31.8 32.3 0.47 974,000
LUCK-JAN 492.53 497.88 497.88 486.1 492.0 -0.53 24,500
MLCF-JAN 117.53 118.05 118.5 116.76 117.0 -0.53 357,000
MARI-JAN 736.32 739.0 743.0 734.0 735.0 -1.32 7,500
MCB-JAN 437.83 433.5 434.11 433.49 433.5 -4.33 25,500
MEBL-FEB 490.99 485.0 485.0 485.0 485.0 -5.99 500
MEBL-JAN 484.50 483.5 485.0 480.0 481.0 -3.5 10,500
MTL-JAN 539.99 535.0 535.0 535.0 535.0 -4.99 5,500
MUGHAL-JAN 97.57 97.57 98.5 97.5 97.5 -0.07 88,000
NBP-FEB 274.51 274.0 274.0 272.0 272.0 -2.51 45,000
NBP-JAN 271.00 272.89 274.65 268.59 269.5 -1.5 1,218,500
NRL-JAN 433.24 431.01 436.0 430.0 434.5 1.26 224,500
NETSOL-JAN 133.94 133.14 133.14 132.5 132.5 -1.44 8,500
NCPL-FEB 71.53 74.5 74.5 74.5 74.5 2.97 5,000
NCPL-JAN 70.77 71.97 74.0 67.44 70.61 -0.16 6,961,000
NML-JAN 203.96 204.5 205.32 198.44 200.0 -3.96 307,000
NPL-JAN 97.12 97.89 97.99 92.8 94.99 -2.13 2,799,500
OCTOPUS-JAN 42.85 43.04 43.18 42.6 42.75 -0.1 41,000
OGDC-JAN 303.87 305.12 310.49 305.12 308.0 4.13 1,384,000
PSO-JAN 465.35 468.0 469.5 466.0 466.99 1.64 120,500
PTC-JAN 66.17 66.89 68.2 66.2 67.2 1.03 2,810,500
PACE-JAN 16.54 16.69 16.7 16.15 16.3 -0.24 2,774,000
PAEL-JAN 63.05 63.6 63.65 62.4 62.64 -0.41 2,070,500
PIBTL-JAN 20.36 20.6 20.88 20.28 20.65 0.29 2,523,000
PPL-JAN 245.73 247.55 253.5 247.55 251.95 6.22 3,160,000
PRL-JAN 36.88 36.9 37.2 36.89 36.95 0.07 385,500
PIAHCLA-JAN 29.55 29.9 29.98 29.22 29.31 -0.24 1,782,000
PIOC-MAR 413.74 408.0 408.0 408.0 408.0 -5.74 5,000
PIOC-JAN 402.03 404.0 408.0 403.99 407.5 5.47 331,500
PIOC-FEB 403.00 402.0 407.5 402.0 407.5 4.5 307,500
POWER-JAN 17.61 17.58 17.58 17.52 17.56 -0.05 1,500
SAZEW-JAN 1,811.71 1801.03 1801.03 1725.0 1725.0 -86.71 32,000
SNBL-JAN 27.33 27.4 27.4 27.4 27.4 0.07 2,000
SNGP-JANB 117.98 119.33 119.8 118.8 119.61 1.63 64,500
SSGC-JANB 35.42 35.52 35.75 35.31 35.31 -0.11 383,000
SYM-JAN 13.95 13.52 13.87 13.52 13.85 -0.1 60,500
SYS-JAN 160.78 161.0 162.0 160.01 160.94 0.16 17,000
TELE-JAN 11.99 12.04 12.13 11.8 11.9 -0.09 525,500
THCCL-JAN 82.37 82.5 82.5 81.27 81.27 -1.1 263,500
TOMCL-JAN 55.76 55.02 55.79 54.71 54.71 -1.05 429,500
SEARL-JAN 128.04 128.99 129.21 126.25 127.02 -1.02 492,000
TPLP-JAN 11.60 11.41 11.7 11.41 11.61 0.01 873,500
TREET-JAN 32.83 32.81 33.25 32.64 32.95 0.12 764,000
TRG-JAN 73.71 74.4 74.8 73.75 74.47 0.76 314,500
UBL-JAN 480.30 482.0 482.5 475.47 477.0 -3.3 48,500
UNITY-JAN 21.11 21.22 21.22 21.01 21.05 -0.06 79,500
WAVES-JAN 13.64 13.6 13.61 13.6 13.6 -0.04 5,500
WAVESAPP-JAN 9.53 9.49 9.49 9.49 9.49 -0.04 4,500
WTL-JAN 1.76 1.82 1.82 1.75 1.78 0.02 3,904,000
YOUW-JAN 5.49 5.63 5.63 5.58 5.58 0.09 28,000

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 14.03 14.01 14.29 14.01 14.24 0.21 52,302
Frontier Ceram 78.17 75.35 75.35 75.35 75.35 -2.82 108
Ghani Glass Ltd 36.35 36.49 36.49 36.01 36.2 -0.15 36,041
Ghani Value Glass 61.55 62.0 62.3 60.0 60.0 -1.55 6,952
GhaniGlobalGlass 10.92 10.92 11.0 10.74 10.81 -0.11 98,492
Shabbir Tiles 15.75 15.8 16.2 15.8 16.04 0.29 22,690
Tariq Glass Ind. 231.58 231.5 231.5 228.51 229.1 -2.48 7,458

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 100.85 101.0 102.89 99.0 99.0 -1.85 92,235
Adamjee Life Ass. 39.35 40.95 43.29 40.95 43.0 3.65 270,458
Ask.Gen.Insurance 38.48 38.2 38.88 38.2 38.83 0.35 2,006
Askari Life Ass 16.22 16.39 16.5 15.2 16.0 -0.22 416,508
Atlas Ins. Ltd 78.39 77.5 78.45 77.5 78.4 0.01 21,792
Century Ins. 56.99 54.06 54.06 54.06 54.06 -2.93 99
Cres.Star Ins. 10.69 9.62 9.62 9.62 9.62 -1.07 707,094
East West Insuranc 42.27 46.5 46.5 46.5 46.5 4.23 10
EFU General 123.00 129.9 133.89 124.0 125.0 2.0 562
EFU Life Assurance 165.00 161.01 165.0 161.01 165.0 887
Habib Ins. 12.50 12.7 12.7 12.4 12.41 -0.09 678
IGI Holdings 246.88 249.79 257.0 246.0 247.0 0.12 4,372
Jubile Life Ins 174.79 179.99 179.99 172.0 178.96 4.17 3,633
Jubilee Gen.Ins 82.00 82.0 82.93 81.2 82.93 0.93 3,025
Pak Gen.Ins. 13.05 13.73 13.73 11.77 12.63 -0.42 17,232
Pak Qatar Family 22.15 22.47 22.9 22.0 22.0 -0.15 437,035
Pak Reinsurance 22.55 22.01 22.79 21.75 22.14 -0.41 779,583
PICIC Ins.Ltd. 5.71 5.9 5.9 5.58 5.7 -0.01 837
Premier Ins. 10.66 11.28 11.28 11.14 11.14 0.48 7,300
Reliance Ins. 16.58 16.98 16.98 16.98 16.98 0.4 2
Shaheen Ins. 10.49 10.5 10.5 10.49 10.5 0.01 150,090
TPL Insurance 22.35 24.05 24.05 22.15 22.15 -0.2 1,405
TPL Life Insurance 26.80 26.9 29.48 25.25 28.25 1.45 914
United Insurance 14.60 14.67 14.7 14.67 14.7 0.1 301
Universal Ins. 24.32 24.01 24.01 24.01 24.01 -0.31 4

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 12.92 12.99 13.24 12.79 12.82 -0.1 1,250
AKD Securites 37.88 38.48 38.48 37.76 38.0 0.12 52,710
Apna Microfin. 12.08 12.05 12.05 12.0 12.0 -0.08 185
Arif Habib Ltd. 113.99 113.99 114.95 110.0 111.49 -2.5 36,519
Calcorp Limited 64.70 64.79 64.79 64.79 64.79 0.09 5
Cyan Limited 48.13 48.9 48.9 47.11 47.25 -0.88 8,719
Dawood Equities 25.05 25.1 26.48 25.0 25.0 -0.05 64,517
Dawood Law 672.73 684.0 686.18 660.0 670.51 -2.22 576
DH Partners Ltd. 33.41 33.86 33.86 33.0 33.31 -0.1 56,133
Engro Holdings 249.81 251.83 251.83 248.1 248.35 -1.46 271,229
Escorts Bank 21.02 20.5 21.75 20.27 20.27 -0.75 2,070
F. Nat.Equities 17.02 17.13 17.59 17.0 17.25 0.23 1,408,729
F.Credit & Inv 30.93 31.99 31.99 29.16 30.0 -0.93 2,105
First Cap.Equit 7.70 7.7 8.15 7.55 8.15 0.45 142,466
First Dawood Prop 6.18 6.16 6.4 6.16 6.29 0.11 36,634
Imperial Limite 25.21 26.4 26.47 26.4 26.47 1.26 19
Intermarket Sec. 21.70 21.55 21.99 21.5 21.9 0.2 22,132
Invest Bank 5.37 5.51 5.51 5.35 5.5 0.13 311,340
Ist.Capital Sec 6.79 6.39 7.44 6.22 7.26 0.47 12,564,768
Jah.Sidd. Co. 25.78 25.8 25.99 25.6 25.6 -0.18 10,469
JS Investments 44.00 46.0 46.0 46.0 46.0 2.0 5
LSE Capital Ltd. 5.25 5.24 5.4 5.06 5.4 0.15 493,870
LSE Fin. Services 24.06 25.9 25.9 25.89 25.89 1.83 19
LSE Ventures Ltd 7.02 7.11 7.25 7.01 7.1 0.08 82,470
MCB Inv MGT 229.60 229.0 229.0 224.0 224.0 -5.6 201
OLP Financial 48.00 48.01 48.01 48.01 48.01 0.01 500
Pak Stock Exchange 48.82 49.01 50.22 49.01 49.75 0.93 2,252,333
Pervez Ahmed Co 3.22 3.16 3.46 3.16 3.37 0.15 1,546,181
PIA Holding Company 29.39 29.5 29.85 29.01 29.17 -0.22 1,371,534
PIA Holding CompanyB 21,586.66 21795.0 21795.0 20602.0 20602.0 -984.66 13
Sec. Inv. Bank 8.56 8.5 8.5 8.5 8.5 -0.06 10,350
Trust Brokerage 3.77 3.77 3.85 3.74 3.75 -0.02 777,054

JUTE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Crescent Jute 16.58 16.75 16.75 16.71 16.71 0.13 90

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Grays Leasing 23.06 23.98 23.98 23.0 23.02 -0.04 4
Pak Gulf Leasing 16.43 16.7 16.7 15.5 16.39 -0.04 859

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) Ltd. 1,260.01 1265.0 1274.87 1259.01 1260.02 0.01 1,112
Leather Up Ltd. 47.00 47.4 47.4 47.4 47.4 0.4 1
Pak Leather 50.35 49.02 49.02 49.02 49.02 -1.33 44
Service Global 113.87 113.87 116.06 113.11 115.3 1.43 122,899
Service Ind.Ltd 1,662.66 1680.0 1680.0 1670.0 1677.0 14.34 266

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Khair Gadoon 60.24 64.0 64.0 60.0 60.0 -0.24 26
Diamond Ind. 80.64 72.58 76.0 72.58 72.58 -8.06 1,166
ECOPACK Ltd 61.10 61.01 61.01 59.71 59.71 -1.39 61,968
Gammon Pak 21.75 22.0 22.0 21.0 21.25 -0.5 3,350
GOC (Pak) Ltd. 108.23 110.5 110.5 110.5 110.5 2.27 4
Mandviwala 69.21 69.75 69.75 69.0 69.0 -0.21 49
Olympia Mills 33.81 36.96 36.99 34.02 34.02 0.21 883
Pak Services 1,030.62 1057.95 1057.95 1025.02 1032.01 1.39 18
Pakistan Alumin 125.10 126.3 126.3 124.65 125.5 0.4 4,449
Shifa Int.Hospital 548.47 550.5 554.95 550.49 554.95 6.48 3,961
Siddiqsons Tin 10.06 10.55 10.74 10.06 10.15 0.09 6,155,908
Tri-Pack Films 142.03 144.3 144.3 141.0 141.0 -1.03 14,051
UDL Int.Ltd. 18.99 18.2 19.51 18.2 18.85 -0.14 32,031
United Brands 27.02 27.0 27.5 27.0 27.1 0.08 2,170
United Distributor 134.13 135.0 135.0 133.0 134.8 0.67 11,870

MODARABAS

