Friday, Jul 17, 2026 | 01 Safar 1448

PSX Market Summary Today

The Pakistan Stock Exchange (PSX) today reflects a dynamic day of trading and market activity. Investors are closely monitoring key indices, stock movements, and economic indicators shaping the financial landscape. As companies release earnings reports and economic news unfolds, the PSX summary today captures the pulse of the Pakistani stock market.

Market analysts are assessing the impact of global economic trends on local stocks, providing insights into potential opportunities and challenges. Sector-specific performances, currency fluctuations, and geopolitical developments are among the factors influencing investor sentiment in today's PSX summary.

With a diverse range of companies listed, the PSX summary showcases the resilience and adaptability of Pakistan's financial markets. From blue-chip stocks to emerging players, investors are navigating a landscape that mirrors both local and international economic dynamics.

The summary may also highlight any notable IPOs, mergers, or acquisitions that contribute to the evolving narrative of the PSX. As investors make strategic decisions, the PSX summary today serves as a valuable resource for staying informed about the current state of the Pakistani stock market.

2026-07-17 01:45:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 736,955,673

Value: 34,609,412,979

Trades: 395,328

Symbol

Advanced: 342

Declined: 129

Unchanged: 94

Total: 565

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 25.77 25.6 26.7 25.6 26.57 0.8 1,136,472
Int.Knitwear 93.19 94.99 95.0 91.01 91.02 -2.17 1,198
Masood Textile 120.78 124.0 124.0 118.2 121.61 0.83 35,305
Stylers Int.Ltd. 52.17 51.5 54.95 50.0 51.95 -0.22 58,404

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 386.99 386.01 390.08 384.1 388.99 2.0 12,214
Atlas Honda Ltd 1,647.59 1648.0 1659.59 1641.0 1646.66 -0.93 5,400
Dewan Motors 18.33 18.4 18.9 18.35 18.63 0.3 690,522
Ghandhara Automobile 569.11 572.0 584.0 569.11 581.95 12.84 879,637
Ghandhara Ind. 1,115.42 1116.5 1157.5 1116.0 1143.05 27.63 350,196
Hinopak Motor 422.39 425.0 428.99 422.52 425.14 2.75 16,441
Honda Atlas Cars 242.54 244.47 246.0 241.5 242.45 -0.09 516,137
Indus Motor Co. 1,940.21 1954.95 1960.0 1940.25 1949.53 9.32 6,308
Millat Tractors 286.69 286.7 291.59 286.7 290.36 3.67 213,979
Sazgar Engineering 1,998.27 2000.0 2015.0 1987.0 1999.19 0.92 136,994

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 155.87 157.0 160.0 157.0 159.98 4.11 3,552
Atlas Battery 209.15 210.92 214.9 210.1 214.0 4.85 5,404
Bal.Wheels 229.98 238.99 238.99 232.0 232.43 2.45 20,312
Bela Automotive 54.97 57.0 57.0 56.8 56.89 1.92 1,197
Dewan Auto Engg 23.52 24.5 24.5 23.2 23.45 -0.07 6,430
Exide (PAK) 516.05 518.49 528.75 518.49 521.43 5.38 5,458
Ghandhara Tyre 35.57 35.5 36.8 34.76 35.15 -0.42 2,888,087
Loads Limited 13.84 13.84 14.15 13.84 13.91 0.07 1,589,161
Panther Tyres Ltd. 53.47 55.75 57.5 53.9 56.93 3.46 6,627,755
Service Long March 24.36 24.37 24.79 24.31 24.35 -0.01 2,833,380
Thal Limited 598.00 608.5 608.5 595.0 596.04 -1.96 37,061
Treet Battery Ltd. 10.00 10.0 10.15 9.9 9.96 -0.04 1,265,610

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 53.53 53.61 54.01 53.02 53.29 -0.24 27,603
Fast Cables Ltd. 23.37 23.37 23.85 23.37 23.67 0.3 489,593
Pak Elektron 41.38 41.94 42.42 41.65 42.25 0.87 4,816,747
Pakistan Cables- 166.80 168.5 175.0 165.0 168.0 1.2 12,584
Siemens Pak. 1,517.00 1516.25 1535.0 1516.0 1533.99 16.99 75
Waves Corp Ltd. 10.43 10.43 10.69 10.43 10.65 0.22 2,024,881
Waves Home App 8.42 8.59 8.72 8.48 8.59 0.17 1,266,311

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 220.20 222.98 227.48 220.52 227.03 6.83 79,078
Bestway Cement 492.57 490.01 502.97 490.01 499.87 7.3 18,687
Cherat Cement 304.55 305.0 327.0 305.0 317.38 12.83 320,388
D.G.K.Cement 206.80 207.8 214.4 207.03 213.03 6.23 6,210,819
Dadabhoy Cement 14.05 15.39 15.46 14.05 15.46 1.41 1,140,121
Dandot Cement 18.02 18.29 18.58 18.11 18.5 0.48 37,775
Dewan Cement 10.83 11.1 11.15 10.85 10.92 0.09 2,100,326
Fauji Cement 51.88 52.0 55.13 52.0 54.15 2.27 8,522,167
Fecto Cement 105.03 106.0 108.5 105.85 107.25 2.22 143,657
Flying Cement 43.80 44.39 46.0 43.62 44.82 1.02 23,260
Gharibwal Cement 48.75 48.99 50.84 48.9 50.37 1.62 105,959
Kohat Cement 97.54 97.5 101.8 97.5 100.14 2.6 639,275
Lucky Cement 442.45 444.5 453.48 444.5 451.2 8.75 1,390,663
Maple Leaf 95.67 96.9 98.7 96.05 98.16 2.49 14,612,486
Pioneer Cement 262.85 262.98 288.99 262.98 285.96 23.11 1,281,254
Power Cem (PR) 23.76 26.14 26.14 26.14 25.98 2.22 5
Power Cement 20.83 20.83 21.34 20.6 21.26 0.43 946,806
Safe Mix Con.Ltd 43.33 43.9 43.9 41.5 43.04 -0.29 16,090
Thatta Cement 65.90 66.1 67.45 65.5 66.62 0.72 2,993,287

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 370.06 374.89 381.99 374.0 380.3 10.24 2,318
Bawany Air Prod 32.13 31.03 32.0 28.92 30.01 -2.12 507,039
Berger Paints 103.02 104.89 105.48 103.01 104.63 1.61 62,990
Biafo Industries 120.46 122.64 122.99 121.0 121.65 1.19 32,117
Buxly Paints 190.57 207.9 207.9 193.0 194.02 3.45 2,011
Data Agro 88.00 91.0 91.0 89.0 88.0 128
Descon Oxychem 31.06 31.65 31.65 31.0 31.18 0.12 52,739
Dynea Pakistan 345.00 345.0 354.0 345.0 351.6 6.6 2,957
Engro Poly (PR) 11.92 12.2 12.2 12.2 12.2 0.28 4,135
Engro Polymer 34.66 34.7 35.39 32.9 33.28 -1.38 2,566,781
Ghani Chemical 35.91 36.19 37.29 36.0 36.64 0.73 2,992,498
Ghani Chemworld 16.42 16.69 16.78 16.35 16.54 0.12 633,966
Ghani Glo Hol 23.48 23.8 24.2 23.05 23.97 0.49 1,672,617
Ittehad Chemicals 141.31 142.0 143.0 139.0 141.8 0.49 105,798
Leiner Pak Gelat 93.50 94.99 95.0 92.0 92.76 -0.74 14,433
Lotte Chemical 30.58 30.7 31.48 28.63 30.43 -0.15 70,092,212
Lucky Core Ind. 231.16 231.18 239.0 230.01 236.28 5.12 86,465
Nimir Ind.Chem 233.33 235.0 235.0 226.5 227.75 -5.58 262,372
Nimir Resins 33.44 33.9 34.49 33.9 34.04 0.6 16,804
Pak Oxygen Ltd. 286.54 287.0 299.9 287.0 297.86 11.32 1,500
Pak.P.V.C. 28.00 28.8 28.8 28.0 28.04 0.04 3,214
Sardar Chemical 109.38 111.0 120.32 110.11 114.76 5.38 89,348
Sitara Chemical 832.77 839.98 839.98 820.0 820.98 -11.79 5,031
Sitara Peroxide 63.09 61.5 64.5 61.5 62.62 -0.47 33,140
Wah-Noble 290.83 290.85 299.99 290.85 297.5 6.67 936

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth FundXD 17.00 16.99 17.25 16.45 16.62 -0.38 7,515
HBL Invest FundXD 5.07 5.47 5.47 5.1 5.14 0.07 64,825
Tri-Star Mutual 17.09 17.99 18.1 17.15 17.58 0.49 22,269

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 180.75 181.99 182.92 179.0 180.69 -0.06 111,656
Askari Bank 106.24 106.5 111.98 106.26 108.86 2.62 5,606,362
B.O.Punjab 33.72 33.86 34.38 33.8 34.19 0.47 19,011,767
Bank Al-Falah 57.03 57.33 58.17 57.26 57.69 0.66 2,051,634
Bank AL-Habib 171.27 174.8 174.8 171.1 172.49 1.22 499,504
Bank Makramah 59.40 59.99 60.44 58.5 59.38 -0.02 184,426
Bank Of Khyber 33.50 33.99 33.99 33.01 33.3 -0.2 8,039
Bankislami Pak 26.81 26.98 27.5 26.87 27.42 0.61 713,325
Faysal Bank 98.97 99.0 101.4 99.0 100.79 1.82 787,661
Habib Bank 303.32 303.8 311.55 303.35 309.26 5.94 3,474,550
Habib Metropolitan 116.05 116.1 117.0 115.8 115.95 -0.1 299,491
JS Bank Ltd 13.39 13.6 13.85 13.21 13.37 -0.02 1,327,251
MCB Bank Ltd 397.68 399.89 406.67 399.5 404.55 6.87 399,312
Meezan Bank Ltd 537.94 539.26 552.0 539.26 547.51 9.57 1,136,450
National Bank 204.19 205.54 210.25 205.19 208.79 4.6 4,808,595
Samba Bank 13.91 14.25 14.44 13.79 13.87 -0.04 2,282,336
Soneri Bank Ltd 24.00 24.25 24.98 23.55 24.56 0.56 2,148,907
St.Chart.Bank 64.01 64.1 65.0 63.5 64.31 0.3 4,657
United Bank 462.58 462.58 472.98 462.58 470.23 7.65 1,880,995

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.07 8.09 8.15 7.98 8.09 0.02 3,620,597
Aisha Steel (PR) 20.46 19.5 22.5 19.5 20.51 0.05 4,357
Aisha Steel (PR) 70.94 64.0 70.0 64.0 70.94 222
Aisha Steel Mill 12.76 12.97 12.99 12.46 12.55 -0.21 1,522,315
Amreli Steels 16.20 16.4 16.48 16.2 16.28 0.08 420,766
Beco Steel Ltd 5.25 5.3 5.3 5.21 5.27 0.02 1,788,251
Bolan Casting 72.42 74.88 74.89 70.03 73.71 1.29 11,479
Crescent Steel 105.54 106.9 107.99 105.11 107.23 1.69 272,881
Dost Steels Ltd. 5.12 5.25 5.29 5.1 5.13 0.01 524,519
Int. Ind.Ltd. 166.27 169.0 173.0 167.5 171.56 5.29 274,057
Inter.Steel Ltd 84.37 84.56 86.4 84.56 85.88 1.51 320,721
Ittefaq Iron Ind 9.79 10.25 10.54 9.07 9.34 -0.45 35,220,476
K.S.B.Pumps 242.00 242.01 245.0 237.2 244.0 2.0 394,004
Metro Steel 23.85 24.0 24.8 23.35 24.18 0.33 56,122
Mughal Iron 82.17 82.21 83.98 82.0 83.42 1.25 820,056
Mughal Iron(C) 67.95 64.0 70.0 63.45 69.99 2.04 1,916
Pak Engineering 833.42 815.0 824.99 800.0 800.61 -32.81 1,749

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah ConsumerXD 17.24 17.54 17.58 17.39 17.5 0.26 3,500
HBL Total TreasuryXD 103.90 104.1 104.1 104.0 104.1 0.2 6,500
JS Global Banking 40.92 40.26 41.59 40.26 41.59 0.67 23,000
JS Momentum 9.95 10.39 10.39 10.0 10.23 0.28 1,581,500
Mahaana IslamicXD 16.42 16.44 16.71 16.44 16.67 0.25 836,500
Meezan Pakistan 17.48 17.5 17.83 17.5 17.77 0.29 1,234,500
NBP Pakistan G ETFXD 26.74 26.91 27.05 26.62 26.99 0.25 10,500
NIT PakistanXD 34.15 34.35 34.59 34.16 34.54 0.39 20,500
UBLPakistanETF 29.28 29.98 29.98 29.24 29.64 0.36 255,000

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 48.56 49.44 50.0 48.5 49.47 0.91 64,853
Arif Habib Corp 14.95 15.0 15.45 15.0 15.26 0.31 2,775,905
Engro Fertert 191.81 192.51 194.7 192.0 193.95 2.14 978,826
Fatima Fert 154.07 154.0 165.0 154.0 162.64 8.57 2,944,419
Fauji Fert 546.80 548.0 555.0 547.2 551.28 4.48 1,872,699

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 12.52 12.69 13.4 12.6 13.2 0.68 1,513,216
At-Tahur Ltd. 31.10 31.35 32.74 31.17 32.04 0.94 857,537
Barkat Frisian Agro 33.53 34.0 34.9 33.8 34.23 0.7 158,741
Big Bird Foods Ltd. 41.96 41.97 44.39 41.7 43.51 1.55 2,558,277
Bunnys Limited 6.72 6.8 6.8 6.65 6.75 0.03 1,778,602
Clover Pakistan 7.72 7.9 7.9 7.6 7.67 -0.05 963,236
Colgate Palm 1,237.39 1244.0 1257.38 1237.11 1247.91 10.52 3,233
Fauji Foods Ltd 16.69 16.69 16.96 16.57 16.84 0.15 1,737,601
Frieslandcampina 101.77 101.7 106.0 101.7 103.77 2.0 328,469
Ghani Dairies Ltd. 18.56 18.56 18.9 18.56 18.74 0.18 538,721
Ismail Ind. 1,993.61 1980.0 1980.0 1933.0 1933.87 -59.74 318
Matco Foods Ltd 42.26 42.26 43.49 42.26 43.18 0.92 366,224
MithchellsFruit 172.31 170.5 176.99 170.5 172.0 -0.31 1,322
Murree Brewery 912.17 924.99 924.99 911.0 911.57 -0.6 2,204
National Foods 382.09 380.01 407.0 380.01 394.14 12.05 462,471
Nestle Pakistan 7,617.50 7617.5 7700.0 7617.5 7657.58 40.08 120
Quice Food 35.57 36.0 36.0 34.6 35.29 -0.28 296,818
Rafhan Maize 9,467.36 9345.0 9449.99 9345.0 9400.12 -67.24 109
Shezan Inter. 233.77 234.0 244.97 234.0 235.0 1.23 7,247
Shield Corp. 750.15 750.17 750.17 750.01 750.07 -0.08 322
The Organic Meat 37.73 37.97 40.14 37.9 39.69 1.96 2,948,144
Treet Corp 22.87 22.91 23.39 22.91 23.06 0.19 2,352,636
Unilever Foods 25,525.00 25350.0 25548.0 25151.0 25151.0 -374.0 27
Unity Foods Ltd 9.71 9.74 10.52 9.72 10.37 0.66 10,364,441
Wahdat Poultry Farm 17.95 18.05 18.4 17.41 17.83 -0.12 430,827
ZIL Limited 364.97 345.01 387.96 345.01 364.97 42

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-JUL 78.13 78.45 80.99 78.45 80.94 2.81 37,500
AGHA-JUL 8.10 8.34 8.34 8.02 8.13 0.03 1,106,000
AGP-JUL 200.08 202.1 204.0 200.1 200.1 0.02 14,500
AGP-AUG 202.85 204.0 204.0 204.0 204.0 1.15 500
AGL-JUL 49.00 49.61 50.0 49.61 50.0 1.0 10,500
AIRLINK-AUG 146.80 147.0 147.0 147.0 147.0 0.2 500
AIRLINK-JUL 144.37 146.39 149.95 144.0 144.28 -0.09 149,000
ASL-JUL 12.85 12.95 12.96 12.56 12.61 -0.24 245,000
AKBL-JULB 106.81 107.95 112.1 107.5 109.46 2.65 623,500
PREMA-JUL 31.31 31.62 32.79 31.62 32.1 0.79 267,500
ATRL-AUG 909.89 919.9 919.9 916.0 916.0 6.11 1,500
ATRL-JUL 896.48 899.5 911.5 891.0 898.09 1.61 84,500
AVN-JULB 33.26 33.39 33.6 33.35 33.55 0.29 35,000
BOP-AUG 34.04 34.5 34.86 34.5 34.69 0.65 357,500
BOP-JUL 33.87 33.85 34.52 33.85 34.39 0.52 8,449,500
BAFL-JUL 57.37 57.99 58.5 57.7 58.06 0.69 270,000
BAHL-JUL 173.90 173.45 173.69 173.0 173.13 -0.77 4,000
BML-JUL 60.43 59.97 60.97 59.6 60.17 -0.26 16,500
BIPL-JUL 26.98 27.1 27.6 27.03 27.6 0.62 26,000
BECO-JUL 5.30 5.3 5.31 5.27 5.31 0.01 19,000
BNL-JUL 6.75 6.78 6.8 6.73 6.8 0.05 33,500
CHCC-JUL 308.00 313.0 323.5 313.0 320.01 12.01 10,500
CPHL-JUL 75.17 76.0 76.4 75.35 75.54 0.37 115,500
CNERGY-AUG 9.70 9.83 9.83 9.77 9.77 0.07 62,000
CNERGY-JUL 9.61 9.69 9.78 9.53 9.67 0.06 5,206,000
CNERGY-SEP 9.87 10.0 10.05 9.9 10.05 0.18 1,200,500
CSIL-JUL 5.59 5.52 5.69 5.52 5.55 -0.04 354,000
DGKC-JUL 207.97 207.9 215.0 207.9 213.81 5.84 2,812,000
DCL-JUL 10.91 11.07 11.16 10.91 11.02 0.11 460,500
EFERT-JUL 192.85 193.0 194.7 193.0 194.5 1.65 129,500
ENGROH-JUL 273.68 273.0 284.0 273.0 283.07 9.39 619,500
EPCL-AUG 35.50 35.5 35.5 33.2 33.5 -2.0 1,391,000
EPCL-JUL 35.08 35.5 35.5 33.01 33.39 -1.69 1,037,000
FCL-JUL 23.42 23.72 23.9 23.66 23.9 0.48 12,000
FATIMA-JUL 155.03 156.0 169.99 155.7 163.05 8.02 77,500
FCCL-JUL 52.20 52.2 55.45 52.2 54.36 2.16 2,404,500
FFC-JULB 549.41 553.99 558.0 553.0 553.75 4.34 62,500
FFL-JUL 16.78 16.81 17.03 16.8 16.92 0.14 180,500
FABL-AUG 100.87 103.8 103.9 101.8 101.8 0.93 21,000
FABL-JUL 99.66 100.1 102.77 100.1 101.18 1.52 48,500
FDPL-JUL 5.03 5.12 5.15 5.06 5.06 0.03 5,500
FCEPL-JUL 102.31 103.11 105.0 100.0 104.52 2.21 188,500
GAL-JUL 571.13 575.0 586.0 571.01 582.9 11.77 253,500
GHNI-JUL 1,118.10 1129.0 1155.0 1120.2 1142.04 23.94 91,000
GCIL-JUL 36.02 36.6 37.45 36.01 36.83 0.81 1,152,500
GGL-JUL 23.64 23.7 24.29 23.53 24.08 0.44 488,500
GLAXO-JUL 354.00 361.0 361.0 361.0 361.0 7.0 15,000
GATM-JUL 26.63 26.7 28.17 26.7 28.01 1.38 314,500
HBL-JUL 304.87 306.0 312.79 305.87 310.88 6.01 560,000
HUBC-JUL 218.61 219.49 222.85 219.0 222.57 3.96 385,500
HUMNL-JULB 10.90 11.12 11.12 10.86 10.98 0.08 75,000
IMAGE-JUL 25.88 25.75 26.74 25.75 26.63 0.75 147,500
INIL-JUL 167.00 168.0 173.99 168.0 172.42 5.42 16,500
ISL-JUL 85.41 85.9 86.5 85.23 86.48 1.07 10,000
ILP-JUL 98.81 99.0 103.5 99.0 103.5 4.69 12,500
JVDC-JUL 145.49 146.61 149.05 146.4 147.5 2.01 177,500
KEL-JUL 7.48 7.54 7.68 7.48 7.64 0.16 3,941,000
KOHC-JUL 99.39 100.08 104.0 100.08 100.5 1.11 16,000
KOHC-AUG 104.00 103.99 103.99 103.99 103.99 -0.01 500
KOSM-JUL 5.60 5.65 5.73 5.58 5.71 0.11 1,769,000
KAPCO-JUL 27.82 28.05 28.15 27.84 28.15 0.33 117,500
LOTCHEM-JUL 30.70 30.85 31.55 28.8 30.55 -0.15 15,502,500
LOTCHEM-AUG 31.17 31.15 31.15 31.15 31.15 -0.02 3,000
LUCK-JUL 444.72 447.0 455.0 447.0 453.65 8.93 159,500
MLCF-JUL 96.12 96.9 99.19 96.5 98.6 2.48 5,105,000
MLCF-AUG 97.51 98.5 106.9 96.0 99.5 1.99 68,500
MARI-JUL 658.39 661.0 666.95 655.0 665.74 7.35 63,500
MCB-JUL 399.00 404.9 408.0 404.9 408.0 9.0 1,500
MEBL-JUL 541.00 540.0 551.96 540.0 549.15 8.15 22,000
MTL-JULB 287.83 301.0 301.0 295.0 295.0 7.17 1,000
MUGHAL-JUL 82.85 83.46 84.3 83.14 83.77 0.92 53,500
NBP-JUL 205.31 206.0 210.87 206.0 209.92 4.61 1,221,000
NATF-JULB 384.76 381.5 404.0 381.5 404.0 19.24 14,500
NRL-JUL 384.55 386.9 393.99 384.06 386.94 2.39 476,000
NRL-AUG 389.58 391.0 391.0 391.0 391.0 1.42 1,000
NCPL-JULB 55.22 55.75 60.35 55.1 59.97 4.75 3,572,500
NCPL-AUG 55.00 60.5 60.5 60.0 60.48 5.48 10,500
NML-JUL 145.19 146.1 152.0 145.25 149.53 4.34 659,500
NML-AUG 147.41 151.0 151.0 151.0 151.0 3.59 500
NPL-JULB 65.18 64.95 71.7 64.9 70.31 5.13 2,775,000
OGDC-JULB 322.39 323.9 326.5 323.5 324.66 2.27 652,000
PSO-JUL 352.35 353.79 355.7 352.5 354.5 2.15 491,000
PTC-JUL 68.78 68.69 71.98 68.62 71.34 2.56 2,244,500
PACE-JUL 10.57 10.63 11.33 10.6 11.14 0.57 7,417,000
PAEL-JUL 41.59 41.98 42.69 41.88 42.46 0.87 1,400,500
PIBTL-JUL 16.88 16.89 17.23 16.85 16.92 0.04 2,644,500
PPL-JULB 225.33 225.67 228.0 225.0 226.02 0.69 674,500
PRL-JUL 41.61 41.61 42.65 41.15 41.8 0.19 6,018,000
PIAHCLA-JUL 28.07 28.2 29.16 28.07 28.3 0.23 2,860,000
PIOC-JUL 264.31 272.0 290.5 271.01 287.7 23.39 343,500
POWER-JUL 20.92 20.82 21.4 20.43 21.31 0.39 171,500
SAZEW-JUL 2,008.60 2010.0 2025.0 1993.01 2009.62 1.02 32,000
SLGL-JUL 16.25 16.6 16.65 16.28 16.35 0.1 37,500
SNBL-JUL 24.10 24.35 24.98 24.31 24.68 0.58 625,000
SNGP-JUL 104.76 105.5 112.0 104.0 110.81 6.05 1,582,000
SSGC-JUL 28.55 28.87 29.94 28.15 29.43 0.88 5,165,500
SYM-JUL 11.46 11.5 11.65 11.4 11.46 2,074,000
SYS-JUL 139.50 141.1 142.4 139.63 141.54 2.04 36,000
TGL-JUL 191.36 196.36 198.36 196.36 198.36 7.0 2,000
TELE-JUL 8.73 8.54 9.2 8.54 9.01 0.28 7,961,500
THCCL-JUL 66.22 66.3 67.79 64.5 67.01 0.79 1,239,500
THCCL-AUG 64.95 68.0 68.0 68.0 68.0 3.05 2,000
TOMCL-JUL 37.90 38.2 40.4 38.2 39.93 2.03 1,066,500
SEARL-JUL 90.73 91.35 93.2 91.29 92.75 2.02 806,000
TPL-JUL 16.85 16.9 17.12 16.48 16.6 -0.25 5,406,000
TPLP-JUL 12.21 12.49 13.15 12.39 12.84 0.63 14,645,000
TPLRF1-JUL 10.17 10.22 10.6 10.1 10.39 0.22 2,242,000
TREET-JUL 23.00 23.1 23.42 23.0 23.2 0.2 897,000
TRG-JUL 58.05 58.5 61.5 57.71 60.84 2.79 4,094,000
TRG-AUG 58.81 58.81 62.0 58.81 61.86 3.05 21,000
UBL-JUL 464.81 467.0 475.74 466.9 473.19 8.38 417,500
UNITY-JUL 9.75 9.96 10.58 9.81 10.42 0.67 3,427,500
WAVES-JUL 10.45 10.6 10.75 10.55 10.72 0.27 1,435,500
WTL-JUL 1.25 1.25 1.29 1.25 1.28 0.03 7,466,000

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 11.76 11.8 11.97 11.5 11.78 0.02 533,453
Frontier Ceram 111.97 106.0 109.93 103.02 104.2 -7.77 4,367
Ghani Glass Ltd 39.42 39.03 39.4 39.0 39.31 -0.11 61,859
Ghani Value Glass 55.00 55.99 56.0 54.23 55.5 0.5 1,791
GhaniGlobalGlass 9.00 9.0 9.09 8.9 8.94 -0.06 794,680
Karam Ceramics 142.40 136.03 156.64 136.02 152.33 9.93 273
Shabbir Tiles 11.31 11.57 11.57 11.1 11.37 0.06 136,145
Tariq Glass Ind 191.42 194.0 196.0 192.9 194.47 3.05 125,474

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 77.95 78.52 80.3 77.54 79.75 1.8 296,704
Adamjee Life Ass. 31.28 32.9 32.9 32.0 32.48 1.2 815
Asia Insurance 31.32 29.6 34.42 29.6 31.32 23
Ask.Gen.Insurance 42.00 42.86 42.86 41.49 42.16 0.16 27,828
Askari Life Ass 23.02 22.81 23.49 22.6 23.19 0.17 628,686
Atlas Ins. Ltd 75.50 76.5 76.5 75.56 75.59 0.09 31,920
Century Ins. 53.88 53.01 54.88 53.0 54.52 0.64 6,940
Cres.Star Ins. 5.42 5.55 5.63 5.44 5.5 0.08 1,048,003
East West Insuranc 48.54 0 0 0 48.54 1
EFU General 123.99 123.23 124.0 122.22 124.0 0.01 6,190
EFU Life Assurance 156.89 154.25 156.0 152.0 155.25 -1.64 9,646
Habib Ins. 10.93 10.95 11.59 10.95 11.35 0.42 186,846
IGI Holdings 242.54 242.54 253.0 242.5 250.58 8.04 135,644
IGI Life Ins 19.34 19.02 19.5 19.02 19.1 -0.24 8,525
Jubile Life Ins 178.01 175.0 179.95 175.0 175.29 -2.72 631
Jubilee Gen.Ins 79.77 79.0 80.0 79.0 79.5 -0.27 27,303
Pak Gen.Ins. 18.75 18.72 19.17 18.72 18.99 0.24 10,006
Pak Qatar Family 22.06 22.19 22.29 21.94 22.06 566,617
Pak Qatar General 14.77 14.77 14.9 14.61 14.69 -0.08 53,500
Pak Reinsurance 16.94 16.81 17.55 16.81 17.24 0.3 832,463
PICIC Ins.Ltd. 5.41 5.5 5.98 5.33 5.51 0.1 116,126
Premier Ins. 10.60 10.77 11.66 10.25 11.38 0.78 1,606,503
Reliance Ins. 11.67 11.74 12.45 11.5 12.02 0.35 28,288
Shaheen Ins. 9.50 9.49 10.5 9.05 10.5 1.0 7,462,017
TPL Insurance 54.74 55.5 59.79 51.11 53.95 -0.79 165,268
TPL Life Insurance 24.66 27.13 27.13 25.07 25.44 0.78 362,252
United Insurance 12.30 12.4 12.72 12.4 12.47 0.17 37,976
Universal Ins. 24.01 24.11 24.87 24.11 24.01 20,046

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 24.68 25.0 25.0 24.5 24.72 0.04 11,298
AKD Securites 36.28 36.0 37.47 36.0 36.66 0.38 287,515
Apna Microfin. 23.55 22.12 23.67 22.12 23.67 0.12 1,003
Arif Habib Ltd. 122.40 121.49 126.8 121.49 124.17 1.77 121,312
ARM Green Indus. 70.59 70.91 70.91 70.91 70.59 2
Dawood Equities 19.92 21.1 21.1 20.05 20.22 0.3 62,461
Dawood Law 57.21 57.21 57.9 53.0 57.0 -0.21 15,298
Engro Holdings 272.49 273.88 283.0 272.0 281.72 9.23 3,338,797
Escorts Bank 11.70 12.1 12.24 11.31 11.75 0.05 67,328
F. Nat.Equities 1.22 1.23 1.25 1.21 1.23 0.01 10,050,980
F.Credit & Inv 33.00 33.9 34.48 33.2 33.48 0.48 5,606
First Cap.Equit 5.17 5.0 5.29 5.0 5.28 0.11 6,425
First Dawood Prop 5.04 4.97 5.23 4.92 5.05 0.01 256,298
Imperial Limite 22.28 21.31 23.7 21.31 22.51 0.23 43,024
Intermarket Sec. 25.03 25.03 26.0 23.9 24.14 -0.89 1,188,796
Invest Bank 20.20 20.0 22.22 19.2 22.22 2.02 1,311,556
Ist.Capital Sec 4.80 4.94 4.95 4.8 4.88 0.08 745,003
Jah.Sidd. Co. 26.28 26.08 27.49 26.06 27.04 0.76 369,418
JS Global Cap. 160.62 160.62 163.0 160.62 161.49 0.87 561
JS Investments 46.64 43.03 47.0 43.03 44.97 -1.67 93,679
LSE Capital Ltd. 7.42 7.52 7.74 7.17 7.3 -0.12 16,024,307
LSE Fin. Services 20.20 20.95 21.34 19.7 20.23 0.03 129,143
LSE SPAC-I Ltd. 15.09 15.49 15.49 14.76 15.1 0.01 74,694
LSE SPAC-II 16.56 16.5 17.24 15.75 16.88 0.32 898,722
LSE Ventures Ltd 13.42 13.21 14.58 13.21 13.99 0.57 4,549,847
