Sunday, Jun 08, 2025 | 11 Dhul-Hijjah 1446

PSX Market Summary Today

The Pakistan Stock Exchange (PSX) today reflects a dynamic day of trading and market activity. Investors are closely monitoring key indices, stock movements, and economic indicators shaping the financial landscape. As companies release earnings reports and economic news unfolds, the PSX summary today captures the pulse of the Pakistani stock market.

Market analysts are assessing the impact of global economic trends on local stocks, providing insights into potential opportunities and challenges. Sector-specific performances, currency fluctuations, and geopolitical developments are among the factors influencing investor sentiment in today's PSX summary.

With a diverse range of companies listed, the PSX summary showcases the resilience and adaptability of Pakistan's financial markets. From blue-chip stocks to emerging players, investors are navigating a landscape that mirrors both local and international economic dynamics.

The summary may also highlight any notable IPOs, mergers, or acquisitions that contribute to the evolving narrative of the PSX. As investors make strategic decisions, the PSX summary today serves as a valuable resource for staying informed about the current state of the Pakistani stock market.

2025-06-07 23:59:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 854,617,208

Value: 25,793,635,057

Trades: 329,320

Symbol

Advanced: 216

Declined: 208

Unchanged: 53

Total: 477

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 430.28 433.0 433.0 425.0 429.95 -1.19 11,632
Atlas Honda LtdXD 1,095.38 1124.0 1124.0 1100.0 1106.1 13.06 16,053
Dewan Motors 35.78 35.88 36.44 35.3 35.45 -0.34 1,948,287
Ghandhara Automobile 399.48 400.0 404.8 393.0 395.0 -5.06 835,733
Ghandhara Ind. 644.18 649.99 654.0 640.0 641.6 -2.8 151,128
Hinopak Motor 412.07 412.0 418.95 390.0 398.99 -15.63 19,501
Honda Atlas Cars 291.81 292.0 297.0 290.5 293.59 1.56 601,066
Indus Motor Co. 1,892.83 1900.0 1900.0 1890.0 1894.0 1.5 1,140
Millat Tractors 561.82 561.82 564.8 555.0 561.89 -2.25 63,628
Sazgar Engineering 1,162.12 1142.0 1159.99 1142.0 1151.0 -13.65 123,912

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 139.50 139.49 149.0 135.0 136.97 -1.18 427,610
Atlas Battery 274.69 276.0 277.89 275.0 276.39 0.94 10,611
Bal.Wheels 135.12 135.01 135.25 134.1 134.99 -0.13 6,994
Bela Automotive 122.93 124.99 130.0 117.01 126.5 5.13 1,814
Dewan Auto Engg 31.31 34.43 34.44 33.8 34.44 3.13 46,852
Exide (PAK) 823.70 823.0 840.0 823.0 835.0 13.53 7,243
Ghandhara Tyre 43.44 43.44 43.68 42.56 43.49 -0.1 414,514
Loads Limited 14.25 14.44 14.46 14.15 14.29 -0.03 1,466,607
Panther Tyres Ltd. 43.99 44.0 44.66 39.59 40.9 -2.96 642,643
Thal Limited 378.12 383.8 383.8 378.5 382.94 2.94 8,008
Treet Battery Ltd. 12.41 12.44 12.9 12.29 12.7 0.33 3,556,650

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 47.52 47.0 47.99 46.5 46.5 -1.02 8,961
Fast Cables Ltd. 23.66 23.88 23.88 23.5 23.51 -0.11 881,520
Pak Elektron 43.89 44.0 44.0 43.3 43.63 -0.47 4,066,587
Pakistan Cables- 154.00 155.8 155.8 150.11 152.9 -3.15 27,775
Siemens Pak. 1,516.00 1516.0 1542.0 1516.0 1525.0 13
Waves Corp Ltd. 7.77 7.76 7.82 7.68 7.75 -0.04 892,247
Waves Home App 9.57 9.6 9.73 9.47 9.5 -0.02 1,852,671

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 300.03 300.04 300.04 291.51 293.51 -7.03 236,823
Bestway Cement 399.83 399.9 402.0 396.0 400.0 0.13 11,095
Cherat Cement 276.91 277.0 279.0 270.0 273.9 -5.17 99,714
D.G.K.Cement 156.88 156.8 158.25 154.8 156.98 0.16 2,976,489
Dadabhoy Cement 6.59 6.56 6.58 6.0 6.33 -0.36 1,265,931
Dandot Cement 14.94 15.05 15.75 14.7 15.5 0.64 170,706
Dewan Cement 12.87 12.8 14.16 12.8 14.16 1.24 33,992,276
Fauji Cement 45.37 45.64 45.85 44.85 44.99 -0.39 5,670,833
Fecto Cement 68.62 69.4 69.5 68.7 69.48 0.41 57,520
Flying Cement 59.76 59.99 60.0 58.05 58.05 -0.63 724,143
Gharibwal Cement 42.30 43.0 46.53 43.0 46.53 4.23 6,523,877
Kohat Cement 376.60 377.97 378.5 370.0 371.0 -4.1 111,771
Lucky Cement 345.61 345.61 347.5 340.62 343.5 -3.55 816,940
Maple Leaf 78.12 78.7 78.7 76.8 77.51 -0.69 6,113,981
Pioneer Cement 212.77 214.5 214.77 208.0 210.0 -2.92 104,711
Power Cem(Pref) 18.59 19.0 20.0 19.0 20.0 1.41 1,051
Power Cement 14.00 14.02 14.3 13.88 13.95 0.04 4,018,091
Safe Mix Con.Ltd 18.03 18.2 19.4 17.56 19.0 0.99 188,881
Thatta Cement 191.28 191.51 197.5 191.5 197.0 5.18 681,522

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 413.73 419.3 419.3 410.21 415.0 0.73 1,050
Bawany Air Pro(DEF.) 39.51 39.16 43.46 39.16 41.3 2.95 411,311
Berger Paints 106.69 106.99 106.99 104.4 104.4 -2.16 71,604
Biafo Industries 181.41 183.0 183.0 178.0 179.75 -3.0 239,006
Buxly Paints 166.32 169.89 175.0 155.25 160.0 -5.93 94,744
Data Agro 85.00 85.0 85.0 82.02 83.01 -1.51 2,609
Descon Oxychem 30.50 30.6 31.9 30.6 31.0 0.44 4,522,792
Dynea Pakistan 259.41 264.0 272.0 245.36 266.06 7.48 91,892
Engro Poly (Pref) 12.40 12.39 12.5 12.39 12.5 0.1 4,000
Engro Polymer 33.30 33.4 34.24 33.0 33.8 0.46 1,221,035
Ghani Chemical 20.30 20.36 20.63 20.15 20.2 -0.1 3,001,448
Ghani Chemworld 9.88 9.9 10.05 9.7 9.75 -0.12 1,352,692
Ghani Glo Hol 15.73 15.9 16.61 15.75 16.29 0.43 8,212,021
Ittehad Chemicals 82.13 83.03 86.0 83.0 86.0 2.76 53,600
Leiner Pak Gelat 111.26 111.26 119.0 111.26 116.3 5.2 37,148
Lotte Chemical 20.41 20.4 20.69 20.2 20.6 0.17 1,307,788
Lucky Core Ind. 1,558.66 1559.98 1590.0 1520.8 1553.0 -4.95 4,331
Nimir Ind.Chem 156.46 156.75 156.8 152.52 152.52 -1.12 2,918
Nimir Resins 31.96 32.1 32.5 31.2 31.4 -0.58 484,594
Pak Oxygen Ltd. 152.45 151.1 153.99 151.0 151.5 -1.43 1,704
Pak.P.V.C. 10.33 9.41 10.99 9.41 10.3 -0.27 14,049
Sardar Chemical 48.35 53.19 53.19 50.51 53.19 4.84 37,032
Sitara Chemical 449.97 440.0 448.5 440.0 440.0 -8.88 3,890
Sitara Peroxide 14.47 14.26 14.43 14.05 14.35 -0.19 27,304
Wah-Noble 306.04 306.04 306.05 291.0 296.0 -9.31 28,908

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 10.04 10.0 10.08 9.9 9.9 -0.11 2,317
HBL Invest Fund 3.60 3.6 3.6 3.52 3.6 5,581
Tri-Star Mutual 7.73 8.49 8.49 7.41 8.49 0.71 1,153

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 137.64 137.55 137.55 134.85 135.49 -2.63 31,162
Askari Bank 50.47 50.51 50.97 49.1 49.74 -0.95 830,891
B.O.Punjab 10.24 10.4 10.5 10.23 10.25 0.02 24,182,352
Bank Al-Falah 77.30 77.74 78.25 76.5 77.51 0.17 1,593,248
Bank AL-Habib 150.21 151.0 151.75 147.51 148.0 -2.01 151,691
Bank Makramah 3.74 3.8 3.99 3.69 3.85 0.11 11,853,891
Bank Of Khyber 15.30 15.41 16.18 15.35 16.01 0.71 14,088
Bankislami Pak 23.24 23.5 23.59 22.7 23.15 -0.26 2,588,698
Faysal Bank 59.15 59.99 61.1 58.32 59.12 -0.11 10,293,148
Habib Bank 164.08 163.99 164.89 160.49 161.5 -2.62 964,278
Habib Metropolitan 93.26 94.49 99.44 93.0 94.0 1.45 322,290
JS Bank Ltd 9.69 9.75 10.0 9.16 9.9 0.19 2,485,939
MCB Bank Ltd 282.07 284.07 284.07 282.03 282.84 0.67 268,278
Meezan Bank Ltd 310.48 310.0 310.8 303.0 303.5 -6.54 811,330
National BankXD 106.54 108.9 108.9 102.5 104.0 -2.43 7,323,717
Samba Bank 9.91 10.0 10.0 9.07 9.85 -0.03 45,923
Soneri Bank Ltd 17.08 17.11 18.01 17.11 17.5 0.37 2,243,434
St.Chart.Bank 62.02 61.99 61.99 60.12 60.97 -1.29 25,391
United Bank 513.15 515.0 517.0 509.5 513.8 0.11 805,913

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.90 8.87 8.97 8.8 8.95 -0.02 653,984
Aisha Steel Mill 12.19 12.3 12.37 11.82 11.97 -0.22 2,242,785
Aisha StelCoP/S 17.60 16.0 16.0 16.0 16.0 200
Amreli Steels 26.22 26.25 26.89 25.0 25.7 -0.61 2,484,260
Beco Steel Ltd 9.99 10.0 10.0 9.75 9.84 -0.16 213,338
Bolan Casting 92.60 92.6 93.01 91.12 93.01 -0.38 14,411
Crescent Steel 119.94 120.4 120.4 118.6 119.9 -0.13 83,377
Dadex Eternit 72.34 71.85 72.0 68.0 68.0 -4.31 12,610
Dost Steels Ltd. 8.55 8.6 8.6 8.3 8.45 -0.21 220,514
Int. Ind.Ltd. 174.89 173.0 175.8 171.5 175.0 -1.25 122,536
Inter.Steel Ltd 90.64 90.9 90.9 88.0 88.6 -1.93 501,232
Ittefaq Iron Ind 7.86 7.9 8.08 7.75 8.0 0.12 258,536
K.S.B.Pumps 257.79 256.0 257.95 232.01 235.0 -23.62 452,956
Metro Steel 9.67 9.7 10.0 9.7 9.9 0.23 3,825
Mughal Iron 79.53 80.0 80.9 76.2 77.5 -2.7 628,601
Pak Engineering 819.30 899.98 901.23 800.0 901.23 81.93 2,887

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 15.79 15.6 15.83 15.6 15.83 0.04 4,500
HBL Total Treasury 118.50 118.4 118.6 118.4 118.6 0.1 38,500
JS Global Banking 24.90 23.78 23.85 23.0 23.0 -1.9 14,000
JS Momentum 11.70 11.69 11.75 11.59 11.7 -0.07 297,500
Mahaana Islamic 15.42 15.42 15.45 15.34 15.35 -0.07 104,500
Meezan Pakistan 17.76 17.79 17.8 17.71 17.74 106,500
NBP Pakistan G ETF 24.15 23.78 24.06 23.78 24.05 -0.1 1,500
NIT Pakistan 27.37 27.64 27.64 27.64 27.64 0.27 500
UBLPakistanETF 27.43 27.35 27.55 27.35 27.39 -0.04 5,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 54.06 54.11 54.67 52.8 53.01 -1.03 83,557
Arif Habib Corp 10.55 10.6 10.64 10.4 10.54 -0.06 895,438
Engro Fertert 187.26 187.26 187.7 182.48 187.3 0.03 4,207,981
Fatima Fert 86.46 86.95 86.95 83.09 83.8 -2.0 995,212
Fauji Fert 374.79 374.79 375.0 370.1 373.24 -1.86 299,701

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 7.54 7.73 7.89 7.32 7.69 0.16 557,755
At-Tahur Ltd. 46.32 46.49 46.6 45.45 45.59 -0.76 3,338,755
Barkat Frisian Agro 28.14 28.29 28.29 27.99 28.12 0.01 492,830
Big Bird Foods Ltd. 52.43 52.42 52.42 51.0 51.48 -1.18 3,419,239
Bunnys Limited 40.45 42.0 43.7 39.0 41.7 1.07 7,178,759
Clover Pakistan 41.79 41.53 42.33 41.5 41.65 0.05 106,080
Colgate Palm 1,327.22 1327.4 1445.0 1325.01 1375.0 50.73 26,242
Fauji Foods Ltd 16.75 16.99 17.29 16.75 17.05 0.3 37,050,317
Frieslandcampina 106.46 107.4 107.4 102.7 105.4 -1.36 1,016,131
Gillette Pak 264.00 264.0 266.0 260.0 264.0 0.33 1,259
Ismail Ind- 1,730.06 1735.0 1735.0 1733.99 1733.99 27
Matco Foods Ltd 49.00 48.1 48.74 47.6 48.25 -1.03 9,365
MithchellsFruit 195.47 195.97 197.0 195.21 195.98 0.41 23,940
Murree Brewery 805.04 810.0 818.0 800.0 815.0 9.96 6,327
National Foods 281.56 281.56 290.0 272.2 281.5 0.08 443,100
Nestle Pakistan 7,036.18 7036.18 7089.44 7036.0 7088.0 52.43 10
Quice Food 8.01 8.0 8.18 7.83 8.0 0.01 1,797,523
Rafhan Maize 9,741.43 9719.98 9999.0 9715.0 9725.0 114.29 47
Shezan Inter. 178.62 182.0 187.0 180.0 182.0 8.37 55,452
Shield Corp. 274.91 256.03 290.0 256.03 290.0 8.75 1,239
The Organic Meat 31.75 31.95 32.7 31.55 31.92 0.18 3,273,899
Treet Corp 21.79 22.25 23.34 22.1 22.47 0.73 34,993,918
Unilever Foods 23,350.00 23010.0 23665.0 23010.0 23040.0 -237.75 201
Unity Foods Ltd 26.14 26.14 27.52 26.1 26.8 0.75 62,902,228
ZIL Limited 313.24 339.95 340.0 323.99 323.99 20

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-JUNB 47.88 47.0 47.0 47.0 47.0 -0.88 25,000
AGHA-JUN 8.91 8.88 9.0 8.84 9.0 0.05 122,500
AGL-JUN 54.31 54.32 54.32 53.2 53.21 -1.02 18,500
AIRLINK-JUN 156.86 157.56 160.0 157.56 159.3 2.25 1,106,000
ASL-JUN 12.27 12.31 12.37 12.0 12.02 -0.27 632,500
AKBL-JUN 50.75 50.1 50.9 49.65 50.3 -0.59 21,500
PREMA-JUN 46.66 46.79 46.8 45.8 45.85 -0.76 750,000
ATRL-JUN 685.30 689.0 693.0 677.0 692.05 4.45 339,500
AVN-JUN 50.30 50.49 52.0 50.25 50.89 0.74 699,000
BOP-JUN 10.32 10.44 10.56 10.3 10.31 6,042,500
BAFL-JUNB 77.28 77.97 78.7 77.0 77.98 0.65 34,000
BML-JUN 3.80 3.8 3.95 3.8 3.83 0.03 194,000
BIPL-JUN 23.39 23.5 23.6 22.82 23.5 -0.07 739,500
CEPB-JUN 29.19 29.0 29.89 28.6 28.9 -0.35 123,500
CPHL-JUN 86.94 87.75 88.99 86.91 86.91 0.09 1,141,000
CNERGY-JUN 7.88 7.83 8.05 7.55 7.95 0.1 1,319,000
DGKC-JUN 158.11 158.79 158.89 156.0 157.5 -0.18 998,500
DCL-JUN 13.00 12.9 14.3 12.9 14.3 1.19 16,835,500
DFML-JUN 36.01 36.0 36.6 35.62 35.63 -0.3 471,000
DCR-JUN 27.62 24.92 29.38 24.92 29.38 1.76 100,000
EFERT-JUNB 187.13 180.0 188.0 180.0 186.5 -0.62 587,500
EPCL-JUN 33.56 33.49 34.44 33.24 34.0 0.45 515,500
FATIMA-JUN 87.30 86.8 86.8 86.0 86.35 -0.95 14,000
FCCL-JUN 45.67 45.58 46.0 45.13 45.2 -0.37 986,000
FFC-JUNB 377.73 377.39 377.39 375.0 375.0 -2.73 51,000
FFL-JUN 16.89 16.98 17.4 16.83 17.19 0.29 10,666,000
FABL-JUNB 59.62 60.4 61.4 58.8 59.41 -0.13 2,002,000
FLYNG-JUN 59.84 59.51 59.95 59.15 59.4 -0.25 360,000
FCEPL-JUN 106.81 106.0 106.6 103.5 106.3 -1.4 136,000
GAL-JUL 408.06 405.53 405.53 405.53 405.53 -2.53 500
GAL-JUN 402.52 400.06 407.0 395.22 398.71 -5.37 384,000
GHNI-JUN 649.00 645.05 657.99 644.44 646.89 -3.24 78,500
GCIL-JUN 20.45 20.59 20.9 20.3 20.3 -0.12 224,500
GHGL-JUN 36.00 36.02 36.27 35.88 35.95 -0.08 32,500
GGL-JUN 15.85 16.1 16.73 15.09 16.42 0.45 2,121,500
GLAXO-JUNB 380.00 384.55 385.3 380.0 380.0 8,000
GATM-JUN 24.68 24.6 24.9 24.5 24.68 -0.02 73,000
HBL-JUNB 165.28 163.06 163.35 162.0 162.88 -2.63 124,500
HUBC-JUN 141.04 140.0 140.7 139.5 139.9 -1.31 166,500
HUMNL-JUN 12.31 12.26 12.33 12.26 12.33 0.02 3,000
IMAGE-JUNB 22.02 22.21 22.6 22.05 22.05 0.19 42,500
INIL-JUN 174.54 173.0 176.0 173.0 176.0 0.66 36,500
ISL-JUN 91.72 89.58 90.5 88.3 89.55 -3.02 55,500
ILP-JUN 60.07 59.36 61.0 59.36 60.5 0.43 7,000
JSBL-JUN 9.79 9.27 10.06 9.26 9.96 0.2 612,000
KEL-JUN 5.44 5.34 5.96 5.34 5.83 0.42 35,625,000
KOSM-JUN 5.36 5.41 5.45 5.3 5.42 0.02 2,799,500
KAPCO-JUN 34.00 34.0 34.0 33.7 34.0 50,000
LPL-JUN 23.57 23.61 23.62 23.61 23.62 0.05 1,000
LOTCHEM-JUN 20.64 20.6 20.8 19.8 20.73 0.09 24,500
LUCK-JUNB 348.14 349.0 349.2 343.0 346.0 -4.33 192,000
MLCF-JUN 78.66 78.8 78.9 77.4 78.01 -0.75 3,716,500
MARI-JUN 629.75 629.01 630.5 625.0 629.8 -3.14 94,500
MEBL-JUNB 312.00 308.01 308.5 306.0 306.0 -5.24 19,500
MUGHAL-JUN 79.86 79.5 80.0 77.01 77.35 -2.76 164,000
NBP-JUN 107.46 109.9 109.9 103.25 104.8 -2.51 2,636,000
NRL-JUN 257.04 258.25 258.88 251.28 258.84 0.78 331,000
NETSOL-JUN 136.32 136.41 140.0 136.41 138.0 1.45 479,500
NML-JUN 112.36 113.11 115.5 112.84 113.6 1.4 576,500
NML-JUL 114.04 0 0 0 0 10,000
OCTOPUS-JUN 54.47 55.0 56.0 54.52 54.74 0.33 145,500
OGDC-JUNB 213.40 213.9 214.0 211.0 211.35 -2.11 528,000
PSO-JUN 374.59 376.0 376.29 371.12 373.5 -1.77 819,500
PTC-JUN 26.33 26.14 26.53 25.79 26.4 -0.07 1,195,500
PACE-JUN 5.61 5.67 5.8 5.62 5.66 0.06 1,380,000
PAEL-JUN 44.15 44.05 44.2 43.63 43.9 -0.41 1,952,000
PIBTL-JUN 8.37 8.44 8.8 8.44 8.64 0.19 2,980,000
PPL-JUNB 169.75 168.85 169.84 167.35 168.0 -1.64 454,000
PRL-JUN 33.87 34.08 34.24 33.51 34.14 0.17 1,627,500
PAKRI-JUNB 13.82 13.99 14.69 13.85 13.95 0.23 179,000
PIAHCLA-JUN 17.88 18.14 19.67 18.14 19.67 1.79 19,996,500
PIOC-JUN 215.00 212.0 212.0 212.0 212.0 -3.0 3,000
POWER-JUN 14.11 14.14 14.37 13.97 13.97 0.06 309,000
SAZEW-JUNB 1,170.00 1164.95 1168.99 1152.0 1158.99 -14.8 57,500
SNBL-JUN 17.09 17.61 17.84 17.53 17.71 0.57 628,500
SNGP-JUNB 119.22 119.0 119.5 117.01 117.01 -1.21 350,500
SSGC-JUN 38.66 38.76 38.95 37.6 38.0 -0.65 9,351,500
SYM-JUN 15.30 15.41 15.6 15.13 15.27 -0.04 1,153,000
SYS-JUNC 107.00 107.0 108.0 104.02 104.02 -2.98 20,000
SYS-JULB 108.27 109.0 109.0 108.0 108.0 -0.27 15,000
TGL-JUNB 234.28 233.99 233.99 220.0 220.0 -9.64 16,000
TELE-JUN 8.05 8.15 8.27 8.1 8.11 0.08 1,358,000
THCCL-JUN 193.00 195.0 197.99 194.98 197.99 4.99 12,500
TOMCL-JUN 31.97 32.0 32.9 31.9 32.3 0.2 956,000
SEARL-JUN 90.57 91.05 94.2 90.61 90.92 0.52 3,585,000
TPLP-JUN 9.31 9.27 9.55 9.24 9.31 0.04 581,500
TREET-JUN 21.98 22.4 23.47 22.2 22.61 0.7 10,079,000
TRG-JUN 62.15 62.4 65.3 62.4 65.0 2.88 6,008,500
UBL-JUNB 515.66 517.0 517.0 513.0 514.0 -1.16 53,500
UBL-JUL 524.18 517.5 517.5 517.5 517.5 -6.68 5,000
UNITY-JUN 26.24 26.7 27.7 26.29 27.0 0.81 4,288,000
WAVES-JUN 7.82 7.85 7.89 7.75 7.75 -0.04 158,500
WAVESAPP-JUN 9.65 9.67 9.79 9.57 9.57 -0.04 370,000
WTL-JUN 1.37 1.4 1.47 1.4 1.44 0.06 6,469,500
YOUW-JUN 4.30 3.89 5.15 3.89 4.04 -0.26 10,500

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.25 10.43 11.17 10.2 11.1 0.84 3,829,828
Frontier Ceram 33.00 33.0 34.0 33.0 33.99 0.99 657
Ghani Glass Ltd 35.74 35.51 36.0 35.51 35.8 -0.03 654,806
Ghani Value Glass 50.80 51.89 51.89 49.51 50.5 -0.55 2,270
GhaniGlobalGlass 9.02 9.15 9.23 8.92 9.14 0.1 1,554,972
Karam Ceramics 49.90 49.9 49.99 48.9 49.99 255
Shabbir Tiles 14.05 13.7 14.18 13.67 13.67 -0.06 77,893
Tariq Glass Ind. 230.25 230.25 233.6 218.0 221.9 -7.6 90,422

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 47.41 47.65 48.2 46.62 48.2 0.1 240,329
Adamjee Life Ass. 25.88 26.5 27.5 25.31 27.5 1.13 51,085
Asia Insurance 14.00 15.4 15.4 15.02 15.02 1.02 1,664
Ask.Gen.Insur. 31.28 30.38 33.5 30.38 31.9 328
Askari Life Ass 7.18 7.0 7.48 6.78 6.8 -0.39 146,027
Atlas Ins. Ltd 58.35 59.0 59.0 58.05 58.05 0.65 2,120
Century Ins. 40.70 39.5 41.09 39.5 40.4 0.3 612
Cres.Star Ins. 3.05 3.05 3.09 3.0 3.05 0.01 252,653
EFU General 121.88 122.39 124.99 121.0 121.0 -0.88 2,892
EFU Life Assurance 152.08 155.5 155.5 151.52 152.6 145
Habib Ins. 7.55 7.79 7.79 7.25 7.5 -0.14 131,248
IGI Holdings 165.14 165.0 167.0 164.0 164.01 -1.14 1,966
IGI Life Ins 21.76 22.0 23.0 20.41 21.98 -0.24 4,901
Jubile Life Ins 144.50 140.5 143.9 139.0 141.0 -3.56 26,099
Jubilee Gen.Ins 58.00 57.05 58.0 57.05 57.84 -0.39 22,609
Pak Gen.Ins. 10.48 10.99 11.0 10.5 10.51 0.52 3,511
Pak Reinsurance 13.65 13.65 14.9 13.27 13.92 0.26 2,419,689
PICIC Ins.Ltd. 3.41 3.31 3.5 3.26 3.39 -0.04 367,578
Premier Ins. 5.35 5.44 5.45 5.44 5.45 300
Reliance Ins.XB 10.98 10.99 10.99 10.62 10.9 -0.11 925
Shaheen Ins. 5.41 5.41 5.65 5.41 5.6 0.09 4,712
TPL Insurance 8.23 8.59 8.59 8.06 8.59 -0.17 21,011
TPL Life Insurance 54.43 59.75 59.75 59.75 59.75 2
United Insurance 16.21 16.21 16.3 16.21 16.23 0.08 31,856
Universal Ins. 9.23 10.0 10.19 9.11 9.11 33

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 9.25 8.32 9.46 8.32 9.16 -0.09 4,483
AKD Securites 27.24 27.5 27.5 26.45 27.0 -0.49 847,810
Apna Microfin. 10.78 9.71 9.71 9.71 9.71 -1.07 13,930
Arif Habib Limited. 73.03 73.9 73.9 72.0 72.2 -0.74 37,617
Calcorp Limited 47.53 51.0 51.0 49.0 49.0 1.47 997
Cyan Limited 31.71 31.5 32.15 31.5 31.99 0.28 22,900
Dawood Equities 10.19 10.6 10.7 10.0 10.2 -0.09 40,150
Dawood Law 237.66 237.8 243.5 230.03 235.0 -2.84 1,166
DH Partners Ltd. 37.58 38.4 38.4 37.41 37.41 0.04 29,983
Engro Holdings 180.00 180.0 187.7 180.0 187.16 5.83 6,749,608
Escorts Bank 5.91 6.1 6.1 5.95 6.0 0.09 21,642
F. Nat.Equities 3.49 3.49 3.63 3.41 3.43 -0.07 800,330
F.Credit & Inv 8.31 9.24 9.31 8.5 9.31 1.0 225,728
First Cap.Equit 3.90 3.6 3.99 3.5 3.99 0.08 1,081
First Dawood Prop 2.83 2.94 2.94 2.8 2.85 0.03 1,592,542
Imperial Limite 17.96 18.47 18.47 16.5 17.38 -0.71 3,758
Intermarket Sec. 54.82 55.6 56.0 52.5 54.0 -1.52 14,450
Invest Bank 3.35 3.75 4.35 3.72 4.06 0.57 40,420,682
Ist.Capital Sec 1.87 1.94 1.94 1.82 1.86 -0.01 816,122
Jah.Sidd. Co. 18.85 18.9 19.88 18.75 19.45 0.78 2,307,296
JahangirSidd(Pref) 9.82 9.75 10.3 9.75 10.11 0.31 70,950
JS Global Cap. 124.85 122.5 122.5 122.5 122.5 6
JS Investments 24.10 24.75 24.75 24.0 24.0 -0.1 25,600
LSE Capital Ltd. 5.55 5.6 5.6 5.5 5.57 52,585
LSE Fin. Services 29.39 31.97 32.33 29.51 32.32 1.32 8,818
LSE Ventures Ltd 10.59 9.85 10.75 9.85 10.3 -0.29 56,315
MCB Inv MGT 116.40 119.9 123.5 116.0 118.99 -0.38 3,051
Next Capital 7.90 8.1 8.1 7.4 7.4 -0.3 15,708
OLP Financial 38.10 38.14 38.14 38.0 38.14 2,249
Pak Stock Exchange 27.31 27.99 28.49 27.06 27.9 0.49 4,194,024
Pervez Ahmed Co 1.43 1.45 1.49 1.31 1.39 -0.07 877,490
PIA Holding Company 17.74 18.02 19.51 18.02 19.51 1.77 31,842,116
PIA Holding CompanyB 31,988.87 28789.98 28789.98 28789.98 28789.98 -3198.89 22
Sec. Inv. Bank 9.45 10.44 10.44 9.0 9.2 -0.45 2,528

JUTE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Crescent Jute 4.20 4.11 4.41 3.83 3.9 -0.25 221,830
Suhail Jute 91.13 99.7 99.7 83.0 85.0 268

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Grays Leasing 4.97 4.98 4.98 4.98 4.98 0.01 500
Pak Gulf Leasing 22.40 21.87 22.7 21.87 22.7 421

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) Ltd. 1,525.00 1525.02 1525.02 1523.5 1525.0 -0.02 1,450
Leather Up Ltd. 30.50 30.5 32.75 30.02 31.0 0.16 14,673
Pak Leather 36.51 40.16 40.16 37.0 40.16 3.65 145,706
Service Global 76.57 77.0 77.0 74.0 76.85 -0.93 20,346
Service Ind.Ltd 1,075.35 1085.0 1140.0 1080.0 1130.0 59.07 8,738

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Hospitality 175.61 175.0 179.93 175.0 179.79 -0.56 315
AL-Khair Gadoon 44.50 40.11 48.94 40.11 48.8 129
Arpak Int. 61.60 55.44 62.0 55.44 59.89 -5.59 1,574
Diamond Ind. 23.80 23.49 24.99 21.6 24.99 -1.91 3,152
ECOPACK Ltd 81.37 83.99 89.51 79.0 89.51 8.14 804,908
